根据最新的2025年QS世界大学排名和泰晤士高等教育(THE)世界大学排名,以下是新东方整理的世界大学排名前10的表格:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
以上数据来源于2025年QS世界大学排名和泰晤士高等教育世界大学排名。如需查看完整排名,请访问QS中国官网或泰晤士高等教育官网。
宝骏valli顶配价格多少 宝骏valli顶配落地多少钱(分期首付4.6万元)
07-14