根据2025年QS世界大学排名,以下是全球排名前20的5星级大学及其综合得分:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 100 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.5 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 96.9 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 96.8 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 96.7 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 96.1 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 93.9 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 93.7 |
| 9 | 伦敦大学学院 (UCL) | 英国 | 91.6 |
| 10 | 加州理工大学 (Caltech) | 美国 | 90.9 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.3 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.1 |
| 13 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 88.9 |
| 14 | 北京大学 | 中国大陆 | 88.5 |
| 15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 88.4 |
| 16 | 康奈尔大学 | 美国 | 87.9 |
| 17 | 香港大学 (HKU) | 中国香港 | 87.6 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 87.3 |
| 19 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 澳大利亚 | 87.1 |
| 20 | 清华大学 | 中国大陆 | 86.5 |
以上数据来源于2025年QS世界大学排名。
迈腾2021款报价及图片330豪华版 迈腾2021款售价20万(二手9万)
09-09山东外贸职业学院2024各省录取分数线汇总:最低277分可录取
05-12