根据2025年ABC中国大学排名,以下是工程大学和工程学院的排名情况,附表格供参考:
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 44 |
| 2 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 93 |
| 3 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 | 235 |
| 4 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 251 |
| 5 | 安徽工程大学 | 安徽 | 芜湖 | 264 |
| 6 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 | 264 |
| 7 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 273 |
| 排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程学院 | 江苏 | 南京 | 291 |
| 2 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 广州 | 330 |
| 3 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 | 361 |
| 4 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 374 |
| 5 | 宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 376 |
| 6 | 湖南工程学院 | 湖南 | 湘潭 | 378 |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 393 |
| 8 | 长春工程学院 | 吉林 | 长春 | 404 |
| 9 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 | 414 |
| 10 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 沈阳 | 422 |
以上数据来源于2025年ABC中国大学排名,由ABC排名咨询机构编制并发布。如果需要更详细的信息,可以参考中国大学排行榜(CNUR)网站。