辽宁工程技术大学2024高考在辽宁物理类的新能源材料与器件专业最低分485,
辽宁工程技术大学2024高考在辽宁物理类的新能源材料与器件专业最低分485,
辽宁工程技术大学2024高考在内蒙古理科的新能源材料与器件专业最低分511,
辽宁工程技术大学2024高考在贵州物理类的新能源材料与器件专业最低分511。
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 校区 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 辽宁 | 地方专项计划 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 485 | 540 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 485 | 506 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 511 | 521 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 511 | 535 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 531 | 534 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 534 | 541 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河南 | 国家专项计划 | 理科 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 543 | 553 |
| 辽宁工程技术大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 阜新校区中华路校园 | 新能源材料与器件 | 544 | 547 |
2025年预测重庆城市管理职业学院在浙江录取分数线(参考历年分数)
05-12