青岛农业大学2024在山东电气工程及其自动化专业最低分532最高分545录取70人,
青岛农业大学2024在四川电气工程及其自动化专业最低分513最高分515录取2人,
青岛农业大学2024在宁夏电气工程及其自动化专业最低分389最高分390录取2人,
青岛农业大学2024在山东电气工程及其自动化专业最低分529最高分546录取91人
青岛农业大学电气工程及其自动化2022-2024录取最低分和录取人数统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 平均分 |
| 青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 532 | 545 | 70 | 534.26 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 513 | 515 | 2 | 514 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 389 | 390 | 2 | 389.5 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 529 | 546 | 91 | 531.44 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 452 | 458 | 3 | 455 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 442 | 1 | 442 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 420 | 420 | 1 | 420 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 463 | 4 | 448.5 |
| 青岛农业大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 434 | 434 | 1 | 434 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 511 | 2 | 510.5 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 403 | 404 | 2 | 403.5 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 512 | 530 | 124 | 514.23 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 488 | 491 | 2 | 489.5 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 455 | 463 | 2 | 459 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 431 | 434 | 2 | 432.5 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 432 | 441 | 4 | 436.75 |
| 青岛农业大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 444 | 2 | 443 |
奔腾E01多少钱一辆,奔腾E012022款售价及图片(落地价)配置参数
09-18