山西财经大学2024高考在贵州招生普通本科批能源经济专业最低分509最低分排名46222,
山西财经大学2023高考在贵州招生普通本科批能源经济专业最低分538最低分排名12475,
山西财经大学2023高考在贵州招生普通本科批能源经济专业最低分452最低分排名57357,
山西财经大学2022高考在贵州招生普通本科批能源经济专业最低分545最低分排名10960。
山西财经大学能源经济历年高考各省最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
| 山西财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源经济 | 509 | 509 | 46222 | 380 |
| 山西财经大学 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 538 | 539 | 12475 | 477 |
| 山西财经大学 | 2023 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 452 | 452 | 57357 | 371 |
| 山西财经大学 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 文史 | 能源经济 | 545 | 547 | 10960 | 471 |
| 山西财经大学 | 2022 | 贵州 | 普通本科批 | 理工 | 能源经济 | 448 | 448 | 52274 | 360 |
2024河北大学国际经济与贸易(ISEC)专业哪个专业分数线最低
05-12