中国地质大学(北京)2024高考材料类专业在陕西最低分573,材料类专业最低分排名15572,
中国地质大学(北京)2023高考材料类专业在陕西最低分540,材料类专业最低分排名17766,
中国地质大学(北京)2023高考材料类专业在陕西最低分535,材料类专业最低分排名19191。
中国地质大学(北京)2024高考材料类专业在陕西录取最低分和最高分
| 学校 | 高考年份 | 生源省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 最低分位次排名 | 专业最高分 | 批次分数线 |
| 中国地质大学(北京) | 2024 | 陕西 | 普通考生 | 理工 | 材料类 | 573 | 15572 | 587 | 475 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 540 | 17766 | 540 | 443 |
| 中国地质大学(北京) | 2023 | 陕西 | 普通考生 | 理工 | 材料类 | 535 | 19191 | 547 | 443 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 546 | 15292 | 546 | 449 |
| 中国地质大学(北京) | 2022 | 陕西 | 普通考生 | 理工 | 材料类 | 530 | 20152 | 551 | 449 |
2024河北大学国际经济与贸易(ISEC)专业哪个专业分数线最低
05-12