中北大学武器系统与工程专业录取分数线(含2024最低分和最高分)
优质回答
2024高考中北大学物理类普通本科批物理类专业在安徽最低589分最高589分最低分排名32011-32681,2024高考中北大学物理类普通类本科批物理类专业在福建最低581分最高581分最低分排名23673-24169,2024高考中北大学物理类本科普通批物理类专业在广西最低593分最高593分最低分排名9044-9306,2024高考中北大学综合改革本科普通批综合改革专业在海南最低620分最高620分最低分排名8572-8717
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取专业 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 589 | 589 | 32011-32681 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 581 | 581 | 23673-24169 |
| 中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 593 | 593 | 9044-9306 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 综合改革 | 武器系统与工程 | 620 | 620 | 8572-8717 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 587 | 577 | 30258-31080 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 598 | 590 | 30124-30887 |
| 中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 587 | 587 | 11070-11271 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 23072-23596 | 28233-28901 |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理类 | 武器系统与工程 | 580 | 563 | 32065-32743 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 565 | 556 | 13560-13750 |
| 中北大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 物理类 | 武器系统与工程 | 596 | 596 | 33188-33980 |
| 中北大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 602 | 596 | 15455-15760 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 610 | 588 | 5509-5642 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批A类 | 理工 | 武器系统与工程 | 567 | 551 | 22565-22965 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 551 | 546 | 24185 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 理工 | 武器系统与工程 | 605 | 595 | 28930-29596 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 武器系统与工程 | 602 | 602 | 11068-11304 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 一本 | 理工 | 武器系统与工程 | 586 | 578 | 13657-13973 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 综合改革 | 武器系统与工程 | 600 | 596 | 57295-58350 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢