安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 能源互联网工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 粉体材料科学与工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 476 | 108248 | -- | -- |
| 2023 | 车辆工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 468 | 117339 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批 | 468 | 117339 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 467 | 118486 | -- | -- |
| 2023 | 采矿工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科二批 | 468 | 117339 | -- | -- |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批 | 464 | 122028 | -- | -- |
2024年吉林高考586分能报考哪些大学,附6所2024高考能报的大学及分数线
05-12