重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 保险学 | 本科批 | 494 | 16132 | -- | -- |
| 2024 | 酒店管理 | 本科批 | 490 | 17047 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 499 | 15076 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 499 | 15076 | -- | -- |
| 2024 | 保险学 | 本科批 | 509 | 55624 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 495 | 63641 | -- | -- |
| 2024 | 智慧农业 | 本科批 | 497 | 62533 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 507 | 56771 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 514 | 52818 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 515 | 52269 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 502 | 59620 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 503 | 59024 | -- | -- |
| 2024 | 环境生态工程 | 本科批 | 491 | 65810 | -- | -- |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 501 | 60196 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 495 | 63641 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 本科批 | 499 | 61400 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 519 | 49916 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 524 | 47121 | -- | -- |
哈弗h6新款价格及图片2022(哈弗h6国潮版哪一款是最新发动机)
11-15