福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学 | 本科批 | 449 | 24977 | 2428(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 453 | 23923 | 2428(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财务管理 | 本科批 | 446 | 25757 | 2428(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 数字经济 | 本科批 | 447 | 90055 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 本科批 | 441 | 94278 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 互联网金融 | 本科批 | 439 | 95657 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 444 | 92208 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 本科批 | 439 | 95657 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 450 | 88014 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 439 | 95657 | 2428(W999) | 首选物理,再选不限 |
保时捷卡宴混动好还是油的好 混动车型使用效果好(插电式混合动力)
09-09