山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 318 | -- | -- | -- |
| 2023 | 汽车电子技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 323 | -- | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 323 | -- | -- | -- |
| 2023 | 智能控制技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 313 | -- | -- | -- |
| 2023 | 数字媒体技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 314 | -- | -- | -- |
| 2023 | 数控技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 316 | -- | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 317 | -- | -- | -- |
| 2023 | 影视多媒体技术(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 317 | -- | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(办学地点一年级江津校区,二三年级江北校区) | 专科批 | 320 | -- | -- | -- |
2025年常州纺织服装职业技术学院在各省最低录取分数线是多少
05-10