山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 447 | 310720 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 447 | 311662 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 普通类一段 | 445 | 314873 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 447 | 310957 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 普通类一段 | 450 | 303228 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 普通类一段 | 446 | 312984 | -- | -- |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 445 | 314640 | -- | -- |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 普通类一段 | 444 | 317535 | -- | -- |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 445 | 314607 | -- | -- |
| 2024 | 智慧交通 | 普通类一段 | 446 | 312363 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 普通类一段 | 480 | 230113 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划 | 普通类一段 | 483 | 222765 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 普通类一段 | 487 | 211732 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 普通类一段 | 473 | 246350 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 普通类一段 | 475 | 241806 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 普通类一段 | 486 | 214570 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 普通类一段 | 482 | 224760 | -- | -- |
| 2024 | 广告学 | 普通类一段 | 480 | 228298 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(二次志愿) | 普通类一段 | 438 | 332194 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程(二次志愿) | 普通类一段 | 438 | 331590 | -- | -- |
| 2024 | 自动化(二次志愿) | 普通类一段 | 436 | 335129 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程(二次志愿) | 普通类一段 | 439 | 328940 | -- | -- |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程(二次志愿) | 普通类一段 | 437 | 332809 | -- | -- |
| 2024 | 城市地下空间工程(二次志愿) | 普通类一段 | 431 | 347311 | -- | -- |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程(二次志愿) | 普通类一段 | 437 | 333800 | -- | -- |
| 2024 | 交通工程(二次志愿) | 普通类一段 | 435 | 338746 | -- | -- |
| 2024 | 智慧交通(二次志愿) | 普通类一段 | 433 | 341910 | -- | -- |
你好,我是四川建院工程造价的学生,我想咨询哈你我们学校关于专升本升西石油的问题,请你有时间的时候回
06-20