黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 438 | 56557 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络工程 | 本科批 | 438 | 56557 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 440 | 55795 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 441 | 17997 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 444 | 17472 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 445 | 53875 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 445 | 53875 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 447 | 53074 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 450 | 16483 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 455 | 50134 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 466 | 46141 | (002) | 首选物理,再选化学 |
本田思域顶配多少钱 本田思域顶配落地多少钱(大概18.61万元)
07-13