排名第1:江西科技学院;
排名第2:江西职业技术大学;
排名第3:江西工业职业技术学院;
排名第4:九江职业大学;
排名第5:江西工业贸易职业技术学院;
排名第6:江西现代职业技术学院;
排名第7:宜春职业技术学院;
排名第8:南昌职业大学;
排名第9:江西科技职业学院;
排名第10:江西外语外贸职业学院;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西科技学院 | 大数据技术 | -- |
| 2 | 江西职业技术大学 | 大数据技术 | -- |
| 3 | 江西工业职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 4 | 九江职业大学 | 大数据技术 | -- |
| 5 | 江西工业贸易职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 6 | 江西现代职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 7 | 宜春职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 8 | 南昌职业大学 | 大数据技术 | -- |
| 9 | 江西科技职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 10 | 江西外语外贸职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 11 | 江西旅游商贸职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 12 | 江西青年职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 13 | 江西机电职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 14 | 江西制造职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 15 | 上饶职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 16 | 江西应用技术职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 17 | 江西财经职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 18 | 江西飞行学院 | 大数据技术 | -- |
| 19 | 江西航空职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 20 | 江西工业工程职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 21 | 江西信息应用职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 22 | 景德镇艺术职业大学 | 大数据技术 | -- |
| 23 | 南昌应用技术师范学院 | 大数据技术 | -- |
| 24 | 江西泰豪动漫职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 25 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 26 | 南昌工学院 | 大数据技术 | -- |
| 27 | 江西工商职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 28 | 江西洪州职业学院 | 大数据技术 | -- |
| 29 | 江西师范高等专科学校 | 大数据技术 | -- |
| 30 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 大数据技术 | -- |
| 31 | 赣州职业技术学院 | 大数据技术 | -- |
| 32 | 江西软件职业技术大学 | 大数据技术 | -- |
Java编程、python程序开发,Linux操作系统、Hadoop大数据平台构建与应用、网络爬虫技术与应用、大数据平台运维、Docker容器技术与应用、数据库技术、数据挖掘、可视化设计与开发、大数据分析实战