天津:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 自动化(校本部) | 本科批A段 | 567 | 20142 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程与智能控制(校本部) | 本科批A段 | 576 | 17979 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 能源与动力工程(校本部) | 本科批A段 | 564 | 20919 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 568 | 19921 | (1) | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 581 | 16780 | (1) | 物理必选 |
奇瑞凯翼x3轮胎型号 凯翼x3轮胎什么型号(215/55 r18)
08-16