四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与会计(北校区北校区) | 专科批 | 299 | 192286 | -- | -- |
| 2023 | 建筑电气工程技术(南校区南校区) | 专科批 | 302 | 191072 | -- | -- |
| 2023 | 智能控制技术(北校区北校区) | 专科批 | 304 | 190236 | -- | -- |
| 2023 | 建设工程管理(南校区南校区) | 专科批 | 310 | 187581 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术(南校区南校区) | 专科批 | 320 | 182695 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(南校区南校区) | 专科批 | 325 | 180028 | -- | -- |
| 2023 | 建筑室内设计(南校区南校区) | 专科批 | 339 | 171469 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(北校区北校区) | 专科批 | 397 | 127013 | -- | -- |
| 2023 | 大数据技术(北校区北校区) | 专科批 | 252 | 286820 | -- | -- |
| 2023 | 建筑电气工程技术(南校区南校区) | 专科批 | 258 | 285738 | -- | -- |
| 2023 | 建设工程管理(南校区南校区) | 专科批 | 259 | 285555 | -- | -- |
| 2023 | 智能控制技术(北校区北校区) | 专科批 | 259 | 285555 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计(北校区北校区) | 专科批 | 259 | 285555 | -- | -- |
| 2023 | 工程测量技术(南校区南校区) | 专科批 | 263 | 284801 | -- | -- |
| 2023 | 建筑工程技术(南校区南校区) | 专科批 | 275 | 282384 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(南校区南校区) | 专科批 | 305 | 274595 | -- | -- |
| 2023 | 建筑室内设计(南校区南校区) | 专科批 | 415 | 209239 | -- | -- |
丰田凌尚的变速箱怎样 换挡十分平顺(10挡CVT无级变速箱)
09-07