江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 445 | 130141 | -- | -- |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科二批 | 445 | 130891 | -- | -- |
| 2023 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 476 | 48437 | -- | -- |
| 2023 | 阿拉伯语 | 本科二批 | 474 | 50027 | -- | -- |
| 2023 | 日语(精英班) | 本科二批 | 475 | 49271 | -- | -- |
| 2023 | 意大利语 | 本科二批 | 474 | 49924 | -- | -- |
| 2023 | 翻译 | 本科二批 | 474 | 49923 | -- | -- |
| 2023 | 国际商务 | 本科二批 | 474 | 50006 | -- | -- |
2025年高考江苏物理类477分能报考什么大学名单(附表格)
05-10