重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 室内艺术设计 | 专科批 | 329 | 57449 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 262 | 66517 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 专科批 | 180 | 68070 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 180 | 68070 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 专科批 | 259 | 66717 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 323 | 125354 | -- | -- |
| 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 261 | 131021 | -- | -- |
| 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 180 | 132325 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 专科批 | 180 | 132325 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 342 | 122274 | -- | -- |
Redmi K60 至尊版和Redmi K60 Pro的区别
10-09