江苏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学 | 本科批 | 487 | 47263 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科批 | 488 | 46781 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 跨境电子商务 | 本科批 | 485 | 48282 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 供应链管理 | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 499 | 41193 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 财务管理 | 本科批 | 494 | 43727 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 审计学 | 本科批 | 496 | 42722 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学 | 本科批 | 500 | 40744 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 491 | 45241 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 日语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 486 | 47750 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 489 | 46285 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 药学 | 本科批 | 478 | 148669 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 金融学 | 本科批 | 490 | 137354 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 482 | 144814 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 本科批 | 479 | 147716 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 本科批 | 476 | 150469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人力资源管理 | 本科批 | 485 | 142059 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 本科批 | 477 | 149565 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 跨境电子商务 | 本科批 | 475 | 151397 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 供应链管理 | 本科批 | 484 | 142974 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 本科批 | 498 | 129552 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 财务管理 | 本科批 | 489 | 138274 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 审计学 | 本科批 | 494 | 133441 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 法学 | 本科批 | 502 | 125541 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 英语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 489 | 138274 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 476 | 150469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 日语(只招英语或日语考生) | 本科批 | 486 | 141124 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科批 | 477 | 149565 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 通信工程 | 本科批 | 475 | 151397 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 479 | 147716 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程 | 本科批 | 476 | 150469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程 | 本科批 | 476 | 150469 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能 | 本科批 | 475 | 151397 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械工程 | 本科批 | 474 | 152315 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科批 | 474 | 152315 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 自动化 | 本科批 | 475 | 151397 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机器人工程 | 本科批 | 464 | 161010 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能制造工程 | 本科批 | 474 | 152315 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 土木工程 | 本科批 | 474 | 152315 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程管理 | 本科批 | 474 | 152315 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 护理学 | 本科批 | 495 | 132433 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 康复治疗学 | 本科批 | 472 | 154057 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 458 | 165876 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 通信工程(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 455 | 168261 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程管理(中外合作办学)(第四学年起可赴英国学习一年,学费另算)(中外合作办学) | 本科批 | 453 | 169837 | (03) | 首选物理,再选不限 |
北京x7油耗,百公里油耗实测9.3L(搭载1.5T四缸动力)
08-29