四川大学锦江学院是二本。四川大学锦江学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
四川大学锦江学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 381 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 408 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 345 | 56309 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 405 | 15057 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 319 | 56730 |
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 398 | 14212 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 68319 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 372 | 17499 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 348 | 102764 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 411 | 186167 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 447 | 142229 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 462 | 40902 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 389 | 36738 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 392 | 25578 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 469 | 103471 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 37901 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 465 | 214176 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 502 | 59523 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 111629 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 458 | 39352 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 392 | 130952 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 408 | 216133 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 464 | 151544 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 493 | 45078 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 303 | 188150 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103805 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 414 | 79564 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 502 | 27454 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 427 | 86408 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 493 | 29364 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 400 | 91611 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 454 | 26797 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 370 | 66290 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 445 | 18344 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 318 | 18067 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 405 | 4845 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 347 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 398 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 463 | 39630 |
| 天津 | 本科批B段 | -- | 495 | 38604 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 517 | 143299 |
| 海南 | 本科批 | -- | 528 | 27706 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 470 | 139707 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 473 | 42792 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 425 | 79401 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 441 | 22310 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 462 | 162620 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 478 | 51746 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | -- | 367 | 46588 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | -- | 400 | 121168 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 455 | 84641 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 460 | 22180 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 465 | 32508 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 465 | 102460 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 431 | 152285 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 454 | 41932 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 489 | 47353 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 490 | 156732 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | -- | 223 | 70610 |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | -- | 347 | 108029 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 68771 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 458 | 20413 |
四川大学锦江学院简介:
四川大学锦江学院是2006年4月经教育部批准,由四川大学和四川旭峰实业有限公司合作举办的普通本科高等学校。学校是四川省硕士学位授予立项建设单位。有四川省“双一流”建设贡嘎计划建设学科、四川省首批特色马克思主义学院、四川省哲学社会科学高水平研究团队、四川省哲学社会科学普及基地、四川省卓越工程师培养计划项目。学校连续多年位居校友会网中国独立学院排行榜第1位。
一本、二本的由来:
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在哪个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失:
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。