重庆理工大学一共有71个专业,其中本科专业有71个。
高考结束后,考生们即将要面对的就是志愿填报的事情,很多考生可能想报考某所大学,但还不清楚自己想要报考的大学具体都有哪些专业。下面给大家整理一下重庆理工大学具体有哪些专业。
| 专业名称 | 专业类型 | 专业大类 | 国家特色 | 省特色 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 储能科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 光电信息材料与器件 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | × | × |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 会计学(ACCA方向) | 本科 | 管理学 | √ | × |
| 财务管理(CIMA方向) | 本科 | 管理学 | × | × |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 能源与动力工程(节能及新能源汽车动力总成方向) | 本科 | 工学 | × | × |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 会计学(会计信息化方向) | 本科 | 管理学 | √ | × |
| 应用物理学(光电子科学与技术方向) | 本科 | 理学 | × | × |
| 应用统计学(大数据分析) | 本科 | 理学 | × | × |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 生物制药 | 本科 | 工学 | × | × |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | × | × |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | × | × |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | × | × |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 电子商务及法律 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 药学 | 本科 | 医学 | × | × |
| 装甲车辆工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 汉语国际教育 | 本科 | 文学 | × | × |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 广告学 | 本科 | 文学 | × | × |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | × | × |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 网络工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 金融数学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | × | × |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | × | √ |
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | × | × |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 英语 | 本科 | 文学 | × | × |
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | × | √ |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | √ | × |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | × | × |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | × | × |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | × | × |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | × | × |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | √ | × |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 自动化 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | × | √ |
| 社会工作 | 本科 | 法学 | × | × |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | × | × |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | × | × |
重庆理工大学简介:
抗战烽火淬炼,兵工血脉浸润。重庆理工大学诞生于1940年,前身是国民政府兵工署第11技工学校(对外化名“士继公学”),曾是享誉国内的“兵工七子”之一,现为重庆市重点建设高校、重庆市高水平新工科建设高校,也是西南地区唯一具有兵工背景的普通本科高校。学校坐落于重庆市,共有花溪、两江、杨家坪等3个校区,校舍建筑面积103万平方米,拥有全日制本科生、研究生、留学生等3万余人,其中研究生6000余人。花溪主校区建筑群婉约典雅,景观山水交融,获得教育部优秀规划设计一等奖,获评“重庆市十佳园林式单位”“重庆冬季最美大学校园”等荣誉称号。