黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 327 | 28119 | -- | -- |
| 2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 324 | 28950 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批A段 | 380 | 15868 | -- | -- |
| 2023 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 265 | 92138 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术 | 专科批 | 266 | 91836 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 专科批 | 272 | 89856 | -- | -- |
| 2023 | 计算机应用技术 | 专科批 | 275 | 88832 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 276 | 88489 | -- | -- |
| 2023 | 药品生物技术 | 专科批 | 278 | 87848 | -- | -- |
| 2023 | 药学 | 本科二批A段 | 347 | 61133 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 348 | 60715 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程 | 本科二批A段 | 348 | 60715 | -- | -- |
| 2023 | 生物工程 | 本科二批A段 | 350 | 59924 | -- | -- |
| 2023 | 医学检验技术 | 本科二批A段 | 350 | 59924 | -- | -- |
中华v3价格新车价格及图片(5.37万起的中华v3是否值得购买)
10-31