河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 437 | 224261 | -- | -- |
| 2024 | 智能焊接技术 | 专科批 | 422 | 246720 | -- | -- |
| 2024 | 模具设计与制造 | 专科批 | 424 | 243730 | -- | -- |
| 2024 | 理化测试与质检技术 | 专科批 | 413 | 259518 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 433 | 230259 | -- | -- |
| 2024 | 智能控制技术 | 专科批 | 426 | 240749 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 424 | 243730 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 436 | 225741 | -- | -- |
| 2024 | 工业过程自动化技术 | 专科批 | 424 | 243730 | -- | -- |
| 2024 | 工业自动化仪表技术 | 专科批 | 420 | 249627 | -- | -- |
| 2024 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 422 | 246720 | -- | -- |
| 2024 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 417 | 253823 | -- | -- |
| 2024 | 物联网应用技术 | 专科批 | 425 | 242250 | -- | -- |
| 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 438 | 222704 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 433 | 230259 | -- | -- |
| 2024 | 动漫制作技术 | 专科批 | 426 | 240749 | -- | -- |
| 2024 | 集成电路技术 | 专科批 | 423 | 245232 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 407 | 267717 | -- | -- |
| 2024 | 智能物流技术 | 专科批 | 407 | 267717 | -- | -- |
| 2024 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 416 | 87701 | -- | -- |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 388 | 109009 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 414 | 89093 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 394 | 104238 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 专科批 | 366 | 128073 | -- | -- |
比速t3发动机是哪产的 北汽国产自主品牌(百公里油耗8.8L)
08-152025年广西物理类391分左右能报考哪些优质学校?附2024年录取分数线!
10-21