甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 供用电技术 | 高职(专科)批R段 | 397 | 36017 | -- | -- |
| 2022 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批R段 | 415 | 29898 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路动车组制造与维护 | 高职(专科)批R段 | 402 | 34362 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路施工与维护 | 高职(专科)批R段 | 394 | 37009 | -- | -- |
| 2022 | 铁道养路机械应用技术 | 高职(专科)批R段 | 401 | 34706 | -- | -- |
| 2022 | 铁道机车运用与维护 | 高职(专科)批R段 | 425 | 26367 | -- | -- |
| 2022 | 铁道供电技术 | 高职(专科)批R段 | 405 | 33324 | -- | -- |
| 2022 | 动车组检修技术 | 高职(专科)批R段 | 405 | 33324 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路综合维修技术 | 高职(专科)批R段 | 397 | 36017 | -- | -- |
| 2022 | 铁道通信与信息化技术 | 高职(专科)批R段 | 413 | 30561 | -- | -- |
| 2022 | 供用电技术 | 高职(专科)批R段 | 295 | 100688 | -- | -- |
| 2022 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批R段 | 289 | 102045 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路动车组制造与维护 | 高职(专科)批R段 | 300 | 99404 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路施工与维护 | 高职(专科)批R段 | 286 | 102706 | -- | -- |
| 2022 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 高职(专科)批R段 | 287 | 102506 | -- | -- |
| 2022 | 铁道养路机械应用技术 | 高职(专科)批R段 | 284 | 103154 | -- | -- |
| 2022 | 铁道机车运用与维护 | 高职(专科)批R段 | 309 | 96916 | -- | -- |
| 2022 | 铁道供电技术 | 高职(专科)批R段 | 319 | 93878 | -- | -- |
| 2022 | 动车组检修技术 | 高职(专科)批R段 | 305 | 98072 | -- | -- |
| 2022 | 高速铁路综合维修技术 | 高职(专科)批R段 | 284 | 103154 | -- | -- |
| 2022 | 铁道通信与信息化技术 | 高职(专科)批R段 | 316 | 94855 | -- | -- |
iPhone 14 Pro Max微信视频聊天录屏没声音怎么办
10-09