内蒙古:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 449 | 10423 | -- | -- |
| 2024 | 新闻学 | 本科二批 | 430 | 12685 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科二批 | 429 | 12822 | -- | -- |
| 2024 | 教育学(师范类) | 本科二批 | 409 | 15462 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科二批 | 434 | 12214 | -- | -- |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科二批 | 440 | 11475 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 441 | 11367 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 434 | 12214 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 425 | 13315 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 413 | 14962 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(师范类) | 本科二批 | 449 | 10423 | -- | -- |
| 2024 | 经济与金融 | 本科二批 | 426 | 13207 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科二批 | 409 | 47133 | -- | -- |
| 2024 | 教育学(师范类) | 本科二批 | 395 | 51537 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科二批 | 394 | 51867 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 409 | 47133 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 386 | 54376 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批 | 382 | 55609 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(师范类) | 本科二批 | 429 | 40939 | -- | -- |
| 2024 | 经济与金融 | 本科二批 | 389 | 53444 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 442 | 37073 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 395 | 51537 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科二批 | 410 | 46821 | -- | -- |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科二批 | 409 | 47133 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学(石墨烯方向) | 本科二批 | 385 | 54711 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学(师范类) | 本科二批 | 419 | 43987 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(师范类) | 本科二批 | 379 | 56575 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科二批 | 409 | 47133 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 399 | 50258 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批 | 398 | 50576 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 395 | 51537 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科提前批B段 | 499 | 5264 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科提前批B段 | 479 | 7101 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范类) | 本科提前批B段 | 470 | 8039 | -- | -- |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科提前批B段 | 470 | 8039 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科提前批B段 | 470 | 8039 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科提前批B段 | 483 | 25663 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科提前批B段 | 479 | 26768 | -- | -- |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科提前批B段 | 476 | 27541 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学(师范类) | 本科提前批B段 | 478 | 27034 | -- | -- |
| 2024 | 体育教育(师范类) | 本科提前批B段 | 82.22 | -- | -- | -- |
大众辉昂的油耗是多少 百公里油耗实测9.1L(一公里消耗8毛钱)
08-29