高考480分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北科技学院、湖北商贸学院、浙江理工大学科技与艺术学院、浙江工商大学杭州商学院、牡丹江师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 482/51168 | 本科批 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 482/151845 | 本科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 482/187680 | 平行录取二段 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 482/51039 | 本科二批 |
| 南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 482/54817 | 本科二批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 482/187406 | 平行录取二段 |
| 吉林建筑科技学院 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 482/166885 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 482/187464 | 平行录取二段 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 482/32845 | 本科批 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 482/187676 | 平行录取二段 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 482/151581 | 本科批 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 482/40492 | 本科批 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 482/177930 | 本科二批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 482/56308 | 本科二批 |
| 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 安徽 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 482/50906 | 本科批 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 482/11577 | 本科批 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 482/108640 | 本科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 482/87527 | 本科批 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 482/54817 | 本科二批 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 482/15809 | 本科批 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 482/6823 | 本科二批 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 482/104429 | 本科批 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 482/15912 | 本科二批 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 482/151581 | 本科批 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 482/4429 | 本科二批 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 河套学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 482/51039 | 本科二批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 482/25275 | 本科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 482/177930 | 本科二批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 482/187340 | 平行录取二段 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 482/25383 | 本科批 |
| 南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 482/27370 | 本科批 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 482/27370 | 本科批 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/54817 | 本科二批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 482/151467 | 本科批 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 482/46912 | 本科批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 482/51039 | 本科二批 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 482/36158 | 本科批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 482/14950 | 本科二批A段 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 482/36561 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 482/104429 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 482/36748 | 本科批 |
| 山西应用科技学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 482/51418 | 本科批 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 482/109045 | 本科批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 482/6823 | 本科一批 |
| 许昌学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 482/21108 | 本科批 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 482/32845 | 本科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 482/25930 | 本科一批 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 482/180157 | 本科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 482/187914 | 平行录取二段 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 482/14950 | 本科二批A段 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 482/151581 | 本科批 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 482/152263 | 本科批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 482/36995 | 本科批 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 482/-- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 482/14101 | 本科批 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 482/50911 | 本科批 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 482/110620 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 482/51039 | 本科二批 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 482/51125 | 本科批 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 482/50995 | 本科批 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 482/36553 | 本科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 482/161985 | 本科二批 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 482/36158 | 本科批 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 482/179658 | 本科批 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 贵州 | 物理类 | 482/68770 | 本科批 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 482/166885 | 本科批 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 482/43627 | 本科批B段 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 482/151546 | 本科批 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 482/15809 | 本科批 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 482/40492 | 本科批 |
| 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 482/223116 | 普通类一段 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 482/177930 | 本科二批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 482/46912 | 本科批 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 482/104429 | 本科批 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 482/18817 | 本科批 |
| 山西能源学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 482/108587 | 本科批 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 482/50908 | 本科批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 482/11577 | 本科批 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 482/11577 | 本科批 |
| 沈阳音乐学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 482/36706 | 本科批 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 482/49204 | 本科批 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 482/68770 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/161985 | 专科批 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 482/187322 | 平行录取二段 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 482/109286 | 本科批 |
| 河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 482/179737 | 本科批 |
| 温州理工学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 482/40148 | 本科批C段 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 482/32845 | 本科批 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/6823 | 本科二批 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 482/166885 | 本科批 |
丰田凌尚的变速箱怎样 换挡十分平顺(10挡CVT无级变速箱)
09-07