安徽漫游猫为您提供2025年高考396分招生录取的大学或专科高职院校有:武汉交通职业学院、唐山职业技术学院、安康职业技术学院、安庆医药高等专科学校、威海职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 398/247596 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 398/76370 | 专科批 |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 398/247425 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 398/76318 | 专科批 |
| 威海职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 398/247861 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 398/76046 | 专科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 398/76186 | 专科批 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 398/247956 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 398/76121 | 专科批 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 398/76042 | 专科批 |
| 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 398/75941 | 专科批 |
| 安徽工商职业学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 398/247906 | 专科批 |
| 安徽机电职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 397/76699 | 专科批 |
| 广东司法警官职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 397/248286 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 397/76727 | 专科批 |
| 大兴安岭职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 397/248258 | 专科批 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 397/248243 | 专科批 |
| 石家庄职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 397/76953 | 专科批 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 396/249074 | 专科批 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 396/77144 | 专科批 |
| 西安工商学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 396/249656 | 专科批 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 396/77162 | 专科批 |
| 河南测绘职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 396/249260 | 专科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 396/77355 | 专科批 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 396/249126 | 专科批 |
| 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 396/249222 | 专科批 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 396/77120 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 396/77395 | 专科批 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 396/77107 | 专科批 |
| 马鞍山职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 395/250248 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 395/250122 | 专科批 |
| 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 395/77904 | 专科批 |
| 商丘职业技术学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 395/249761 | 专科批 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 395/77756 | 专科批 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 395/77584 | 专科批 |
| 顺德职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 395/249664 | 专科批 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 395/77577 | 专科批 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 394/251096 | 专科批 |
| 云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 394/250738 | 专科批 |
| 山东交通职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 394/250596 | 专科提前批 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 393/251552 | 专科批 |
| 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 393/251564 | 专科批 |
| 安徽水利水电职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 393/78719 | 专科批 |
| 山西职业技术学院 | 公办 | 山西 | 物理类 | 393/251376 | 专科批 |
| 延安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 393/78615 | 专科提前批 |
| 山西老区职业技术学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 393/251373 | 专科批 |
| 保险职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 393/251624 | 专科批 |
| 枣庄职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 393/78877 | 专科批 |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 393/251568 | 专科批 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 393/251632 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 393/78576 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 392/252544 | 专科批 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 392/252692 | 专科批 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 392/79130 | 专科批 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 392/79110 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 392/252294 | 专科提前批 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 392/79135 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 392/79041 | 专科批 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 392/79407 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 历史类 | 392/79173 | 专科批 |
| 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 391/253374 | 专科批 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 391/79926 | 专科批 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 391/252783 | 专科批 |
| 泉州工程职业技术学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 391/253272 | 专科批 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 391/253334 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 390/253993 | 专科批 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 390/80222 | 专科提前批 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 390/253810 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 390/80304 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 物理类 | 390/254054 | 专科批 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 390/253681 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 390/253524 | 专科批 |
| 武汉海事职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 390/254209 | 专科提前批 |
| 宜宾职业技术学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 390/80419 | 专科批 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 389/80783 | 专科批 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 389/80797 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 389/254265 | 专科批 |
| 重庆旅游职业学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 389/254931 | 专科批 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 389/254755 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 389/80882 | 专科批 |
| 江西现代职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 389/254390 | 专科批 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 389/80828 | 专科批 |
| 漳州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 389/254548 | 专科批 |
| 云南交通职业技术学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 388/255305 | 专科批 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 388/255473 | 专科批 |
| 泰山职业技术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 388/81509 | 专科提前批 |
| 中山职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 388/255491 | 专科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 388/81256 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 388/81221 | 专科批 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 388/81019 | 专科批 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 物理类 | 388/255214 | 专科批 |
| 上海南湖职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 387/81746 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 387/82008 | 专科批 |
| 江西机电职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 387/255978 | 专科批 |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 387/256375 | 专科批 |
| 江苏旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 387/256231 | 专科批 |
| 北京经济技术职业学院 | 民办 | 北京 | 物理类 | 387/256317 | 专科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 387/256372 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 387/81631 | 专科批 |
| 渤海船舶职业学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 387/256137 | 专科提前批 |
汽车空调不热什么原因? 四种原因导致空调不制热(四种解决方案)
08-04