2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩499的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有广东财经大学(历史+不限)、信阳师范学院(历史+不限)、河北石油职业技术大学(历史+不限)、北京城市学院(历史+不限)、扬州大学广陵学院(历史+不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东财经大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48143 |
| 2 | 信阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48456 |
| 3 | 河北石油职业技术大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48538 |
| 4 | 北京城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48740 |
| 5 | 扬州大学广陵学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48699 |
| 6 | 南京师范大学中北学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48349 |
| 7 | 南宁师范大学师园学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48162 |
| 8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48809 |
| 9 | 湖北大学知行学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48537 |
| 10 | 南华大学船山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48362 |
| 11 | 珠海科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48668 |
| 12 | 三江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48248 |
| 13 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48256 |
| 14 | 西安培华学院(历史+思想政治) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48244 |
| 15 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48747 |
| 16 | 桂林学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48348 |
| 17 | 文华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48741 |
| 18 | 贵阳人文科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48238 |
| 19 | 湖南应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48376 |
| 20 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57011 |
| 21 | 南京邮电大学通达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 56967 |
| 22 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57015 |
| 23 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学和生物学) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57383 |
| 24 | 四川大学锦江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 56998 |
| 25 | 辽宁中医药大学杏林学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57461 |
| 26 | 三峡大学科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57580 |
| 27 | 武汉生物工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57150 |
| 28 | 燕京理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57281 |
| 29 | 南昌大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57773 |
| 30 | 聊城大学东昌学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57057 |
| 31 | 广西民族大学相思湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57536 |
| 32 | 武汉晴川学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57058 |
| 33 | 河北东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57625 |
| 34 | 湖北经济学院法商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 56972 |
| 35 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57079 |
| 36 | 广州新华学院(历史+化学) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57276 |
| 37 | 广州新华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 491 | 57509 |
| 38 | 广东轻工职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48753 |
| 39 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 491 | 48401 |
| 40 | 天津医科大学临床医学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47540 |
| 41 | 佳木斯大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47796 |
| 42 | 上海财经大学浙江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47777 |
| 43 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47879 |
| 44 | 天津外国语大学滨海外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47960 |
| 45 | 成都锦城学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47356 |
| 46 | 长沙理工大学城南学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47430 |
| 47 | 湖南文理学院芙蓉学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47775 |
| 48 | 吉首大学张家界学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47957 |
| 49 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47203 |
| 50 | 南昌大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 492 | 47224 |
| 51 | 新疆农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56286 |
| 52 | 南京师范大学泰州学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56629 |
| 53 | 南京财经大学红山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56602 |
| 54 | 江西财经大学现代经济管理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56865 |
| 55 | 江西农业大学南昌商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56544 |
| 56 | 郑州工业应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56673 |
| 57 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56685 |
| 58 | 闽南科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56280 |
| 59 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56613 |
| 60 | 北海艺术设计学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56622 |
| 61 | 广州新华学院(历史+(化学或地理)) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56261 |
| 62 | 三亚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 492 | 56484 |
| 63 | 广东技术师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46905 |
| 64 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46584 |
| 65 | 河北环境工程学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46413 |
| 66 | 四川电影电视学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46495 |
| 67 | 重庆财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46902 |
| 68 | 南京师范大学泰州学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46354 |
| 69 | 湖北师范大学文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 47144 |
| 70 | 新疆理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46367 |
| 71 | 信阳学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46977 |
| 72 | 重庆外语外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46397 |
| 73 | 重庆对外经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46894 |
| 74 | 江苏师范大学科文学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 47055 |
| 75 | 武昌首义学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 47153 |
| 76 | 福州大学至诚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46601 |
| 77 | 南宁学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46497 |
| 78 | 南昌应用技术师范学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46276 |
| 79 | 南昌应用技术师范学院(历史+思想政治) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 493 | 46312 |
| 80 | 西安邮电大学(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55907 |
| 81 | 南京理工大学紫金学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 56145 |
| 82 | 南京医科大学康达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55988 |
| 83 | 电子科技大学成都大学(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55688 |
| 84 | 浙江工商大学杭州商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 56141 |
| 85 | 苏州大学应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 56021 |
| 86 | 武昌首义学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55582 |
| 87 | 北京科技大学天津学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55981 |
| 88 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55523 |
| 89 | 湖北恩施学院(历史+(化学或生物学)) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 56002 |
| 90 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55721 |
| 91 | 广州番禺职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 493 | 55752 |
| 92 | 广东金融学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45587 |
| 93 | 五邑大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45728 |
| 94 | 沈阳师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45936 |
| 95 | 韩山师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45873 |
| 96 | 广州航海学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45860 |
| 97 | 安顺学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45487 |
| 98 | 安顺学院(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 46101 |
| 99 | 河北科技工程职业技术大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 46063 |
| 100 | 河南城建学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45540 |
| 101 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45725 |
| 102 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45866 |
| 103 | 重庆对外经贸学院(历史+思想政治) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45518 |
| 104 | 湘潭大学兴湘学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 494 | 45512 |
| 105 | 桂林旅游学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54949 |
| 106 | 扬州大学广陵学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54712 |
| 107 | 南宁师范大学师园学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54593 |
| 108 | 湖北大学知行学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 55147 |
| 109 | 南华大学船山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54667 |
| 110 | 中国矿业大学徐海学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54669 |
| 111 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54720 |
| 112 | 南京理工大学泰州科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 55194 |
| 113 | 福州大学至诚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 54614 |
| 114 | 昆明文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 55291 |
| 115 | 贵阳人文科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 494 | 55039 |
| 116 | 哈尔滨医科大学(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44777 |
| 117 | 齐齐哈尔医学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44968 |
| 118 | 惠州学院(历史+化学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45444 |
| 119 | 韶关学院(历史+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44861 |
| 120 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45160 |
| 121 | 邢台学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44756 |
| 122 | 泰山学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45023 |
| 123 | 吉林工商学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44642 |
| 124 | 牡丹江师范学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45122 |
| 125 | 滨州学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44836 |
| 126 | 山东石油化工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45358 |
| 127 | 安阳工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45063 |
| 128 | 河北环境工程学院(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44817 |
| 129 | 湖南师范大学树达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45235 |
| 130 | 哈尔滨体育学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 44851 |
| 131 | 黑龙江工程学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45444 |
| 132 | 吉林农业科技学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45267 |
| 133 | 赣南师范大学科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 495 | 45064 |
| 134 | 江苏科技大学苏州理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54196 |
| 135 | 湖北师范大学文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 53998 |
| 136 | 新疆理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54192 |
| 137 | 河北工程大学科信学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54038 |
| 138 | 江苏师范大学科文学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54275 |
| 139 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54214 |
| 140 | 湖南理工学院南湖学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54531 |
| 141 | 文华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 495 | 54572 |
| 142 | 川北医学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44244 |
| 143 | 湖北第二师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44095 |
| 144 | 长春大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44508 |
| 145 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 43971 |
| 146 | 韶关学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44053 |
| 147 | 贵州财经大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44586 |
| 148 | 鞍山师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44121 |
| 149 | 哈尔滨学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44617 |
| 150 | 南阳理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44142 |
| 151 | 天水师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44012 |
| 152 | 郑州工程技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 43847 |
| 153 | 安顺学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 43859 |
| 154 | 喀什大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44013 |
| 155 | 陇东学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44373 |
| 156 | 信阳农林学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44321 |
| 157 | 湖南科技大学潇湘学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44298 |
| 158 | 新疆农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44098 |
| 159 | 黑河学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44014 |
| 160 | 福建师范大学协和学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 496 | 44191 |
| 161 | 五邑大学(历史+化学) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53308 |
| 162 | 信阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53421 |
| 163 | 长沙医学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53409 |
| 164 | 黄淮学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53090 |
| 165 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53186 |
| 166 | 东南大学成贤学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53146 |
| 167 | 南京师范大学中北学院(历史+化学) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53094 |
| 168 | 信阳学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53758 |
| 169 | 西南财经大学天府学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53683 |
| 170 | 重庆外语外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53788 |
| 171 | 长江大学文理学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53048 |
| 172 | 武汉学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53510 |
| 173 | 湘潭理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53594 |
| 174 | 三江学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53628 |
| 175 | 贵州黔南科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53730 |
| 176 | 湖南农业大学东方科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53741 |
| 177 | 南宁学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53753 |
| 178 | 厦门华厦学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53583 |
| 179 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 496 | 53562 |
| 180 | 辽宁工程技术大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43046 |
| 181 | 南昌医学院(历史+生物学) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43314 |
| 182 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43182 |
| 183 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43543 |
| 184 | 右江民族医学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43453 |
| 185 | 昆明学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43164 |
| 186 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43075 |
| 187 | 河南财政金融学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43813 |
| 188 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43365 |
| 189 | 周口师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43422 |
| 190 | 齐齐哈尔大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43246 |
| 191 | 萍乡学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43173 |
| 192 | 衡水学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43658 |
| 193 | 南阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43278 |
| 194 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43155 |
| 195 | 太原学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43700 |
| 196 | 牡丹江师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43282 |
| 197 | 赣南科技学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43766 |
| 198 | 红河学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43690 |
| 199 | 喀什大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43109 |
| 200 | 衡阳师范学院南岳学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43290 |
| 201 | 贺州学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43813 |
| 202 | 集美大学诚毅学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43743 |
| 203 | 广州航海学院(历史+地理) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52398 |
| 204 | 贵州商学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52905 |
| 205 | 陇东学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52339 |
| 206 | 重庆财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52492 |
| 207 | 江西师范大学科学技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52638 |
| 208 | 珠海科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52554 |
| 209 | 湖南应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52914 |
| 210 | 吉林师范大学博达学院(历史+(化学或地理)) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 497 | 52462 |
| 211 | 深圳职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 497 | 43727 |
| 212 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42755 |
| 213 | 南昌医学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42758 |
| 214 | 西安航空学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42870 |
| 215 | 山东工商学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42999 |
| 216 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42527 |
| 217 | 沧州师范学院(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42368 |
| 218 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42677 |
| 219 | 九江学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42599 |
| 220 | 豫章师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42569 |
| 221 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42460 |
| 222 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42658 |
| 223 | 嘉应学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42335 |
| 224 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42256 |
| 225 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42976 |
| 226 | 广州航海学院(历史+地理) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42602 |
| 227 | 中原工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42445 |
| 228 | 菏泽学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42306 |
| 229 | 菏泽学院(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42883 |
| 230 | 梧州学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42357 |
| 231 | 商洛学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42671 |
| 232 | 南京工业职业技术大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 43017 |
| 233 | 玉林师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42263 |
| 234 | 贵州工程应用技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42785 |
| 235 | 赣东学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42553 |
| 236 | 广西艺术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42892 |
| 237 | 吉林农业科技学院(历史+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42972 |
| 238 | 桂林旅游学院(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 广东 | 498 | 42675 |
| 239 | 长春大学(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 52240 |
| 240 | 韶关学院(历史+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 51477 |
| 241 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 51827 |
| 242 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 52052 |
| 243 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 51686 |
| 244 | 郑州工程技术学院(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 51935 |
| 245 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 51484 |
| 246 | 北京城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2021 | 历史 | 广东 | 498 | 52172 |
