2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩511的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有四川外国语大学、天津外国语大学、中南民族大学、广东金融学院、浙江传媒学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 507 | 4084 |
| 2 | 天津外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
| 3 | 中南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
| 4 | 广东金融学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 508 | 4000 |
| 5 | 浙江传媒学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 509 | 3912 |
| 6 | 集美大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 510 | 3811 |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 8 | 湖南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 9 | 郑州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 10 | 燕山大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 11 | 河北大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 12 | 安徽财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 13 | 新疆大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 14 | 江苏科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 15 | 山东科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 16 | 西安石油大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 17 | 西南科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 18 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 19 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 511 | 3737 |
| 20 | 北京交通大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 21 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 22 | 山东财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 23 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 24 | 温州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 25 | 湖北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 512 | 3639 |
| 26 | 江西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
| 27 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
| 28 | 中北大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 513 | 3546 |
| 29 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 30 | 辽宁大学(艺术类专业) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 31 | 长沙理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 32 | 成都理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 33 | 浙江传媒学院(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 34 | 青岛理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 35 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 36 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 514 | 3447 |
| 37 | 北京理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 515 | 3349 |
| 38 | 海南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 515 | 3349 |
| 39 | 浙江财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 515 | 3349 |
| 40 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 吉林 | 515 | 3349 |
| 41 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
| 42 | 空军军医大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 508 | 13211 |
| 43 | 首都经济贸易大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 507 | 13386 |
| 44 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
| 45 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 46 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
| 47 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 507 | 13386 |
| 48 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 49 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
| 50 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
| 51 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 508 | 13211 |
| 52 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 53 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
| 54 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
| 55 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 509 | 13009 |
| 56 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
| 57 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 58 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 515 | 12005 |
| 59 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 60 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 61 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 62 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 508 | 13211 |
| 63 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 64 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 65 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
| 66 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 67 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 508 | 13211 |
| 68 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 514 | 12157 |
| 69 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 512 | 12467 |
| 70 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 513 | 12301 |
| 71 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 510 | 12834 |
| 72 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 511 | 12652 |
| 73 | 北华大学(医学类专业其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 512 | 12467 |
| 74 | 四川外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
| 75 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 512 | 18752 |
| 76 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
| 77 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 512 | 18752 |
| 78 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
| 79 | 山东财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
| 80 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
| 81 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 |
| 82 | 西安财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 508 | 19623 |
| 83 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 514 | 18351 |
| 84 | 重庆理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 |
| 85 | 成都大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 508 | 19623 |
| 86 | 北京联合大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 |
| 87 | 湖北医药学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
| 88 | 广东金融学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 511 | 18953 |
| 89 | 锦州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 515 | 18157 |
| 90 | 西安医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 511 | 18953 |
| 91 | 厦门理工学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 507 | 19824 |
| 92 | 沈阳医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 510 | 19170 |
| 93 | 长春师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 513 | 18551 |
宝骏valli顶配价格多少 宝骏valli顶配落地多少钱(分期首付4.6万元)
07-14