2024年,广州民航职业技术学院的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在广东物理类(普通类)最低录取分数线436分,历史类(普通类)最低录取分数线423分。在上海最低录取分数线193分。在云南理科(普通类)最低录取分数线419分,文科(普通类)最低录取分数线469分。在北京最低录取分数线235分。在四川理科(普通类)最低录取分数线465分,文科(普通类)最低录取分数线458分。在天津最低录取分数线255分。以下是小编精心整理的2024年广州民航职业技术学院在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
1、广东
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线445分,对应最低位次247372。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线443分,对应最低位次251394。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线436分,对应最低位次262538。
物理类[协同培养-专业组(508)]:最低录取分数线435分,对应最低位次264290。
物理类[中外合作办学-专业组(501)]:最低录取分数线415分,对应最低位次296993。
历史类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线425分,对应最低位次98533。
历史类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线423分,对应最低位次100055。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (502) | 专科批 (普通类) | 445 | 247372 |
| 广东 | 物理类 (503) | 专科批 (普通类) | 443 | 251394 |
| 广东 | 物理类 (504) | 专科批 (普通类) | 436 | 262538 |
| 广东 | 物理类 (508) | 专科批 (协同培养) | 435 | 264290 |
| 广东 | 物理类 (501) | 专科批 (中外合作办学) | 415 | 296993 |
| 广东 | 历史类 (507) | 专科批 (普通类) | 425 | 98533 |
| 广东 | 历史类 (506) | 专科批 (普通类) | 423 | 100055 |
2、山西
理科[普通类]:最低录取分数线364分。
文科[普通类]:最低录取分数线382分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 364 | - |
| 山西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 382 | - |
3、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线254分。
文科[普通类]:最低录取分数线293分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 专科批 (普通类) | 254 | - |
| 新疆 | 文科 | 专科批 (普通类) | 293 | - |
4、福建
物理类[普通类-专业组(8171(W999))]:最低录取分数线445分,对应最低位次114354。
物理类[中外合作办学-专业组(8171(W999))]:最低录取分数线442分,对应最低位次116370。
历史类[普通类-专业组(8171(L999))]:最低录取分数线388分,对应最低位次36594。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 8171(W999) | 专科批 (普通类) | 445 | 114354 |
| 福建 | 物理类 8171(W999) | 专科批 (中外合作办学) | 442 | 116370 |
| 福建 | 历史类 8171(L999) | 专科批 (普通类) | 388 | 36594 |
5、云南
理科[普通类]:最低录取分数线419分,对应最低位次105676。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线398分,对应最低位次119210。
文科[普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次50842。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 专科批 (普通类) | 419 | 105676 |
| 云南 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 398 | 119210 |
| 云南 | 文科 | 专科批 (普通类) | 469 | 50842 |
6、山东
综合[普通类]:最低录取分数线267分,对应最低位次627062。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线302分,对应最低位次586703。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 二段 (普通类) | 267 | 627062 |
| 山东 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 302 | 586703 |
7、浙江
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次174177。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线453分,对应最低位次213837。
综合[平行录取二段-中外合作办学]:最低录取分数线299分,对应最低位次276098。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 495 | 174177 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 453 | 213837 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 299 | 276098 |
8、广西
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线403分,对应最低位次133583。
物理类[普通类-专业组(301)]:最低录取分数线359分,对应最低位次172300。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线409分,对应最低位次48379。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类 (101) | 专科批 (普通类) | 403 | 133583 |
| 广西 | 物理类 (301) | 专科批 (普通类) | 359 | 172300 |
| 广西 | 历史类 (102) | 专科批 (普通类) | 409 | 48379 |
9、四川
理科[普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次186060。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线444分,对应最低位次212778。
文科[普通类]:最低录取分数线458分,对应最低位次75933。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 专科批 (普通类) | 465 | 186060 |
| 四川 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 444 | 212778 |
| 四川 | 文科 | 专科批 (普通类) | 458 | 75933 |
10、湖北
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线422分,对应最低位次151300。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线409分,对应最低位次160221。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线398分,对应最低位次59226。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 (02) | 专科批 (普通类) | 422 | 151300 |
| 湖北 | 物理类 (03) | 专科批 (普通类) | 409 | 160221 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 专科批 (普通类) | 398 | 59226 |
11、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线396分,对应最低位次141679。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线384分,对应最低位次152118。
历史类[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次48009。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 396 | 141679 |
| 贵州 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 384 | 152118 |
| 贵州 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 430 | 48009 |
12、黑龙江
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线361分,对应最低位次86353。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线352分,对应最低位次89767。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线398分,对应最低位次26316。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 物理类 (006) | 专科批 (普通类) | 361 | 86353 |
| 黑龙江 | 物理类 (007) | 专科批 (普通类) | 352 | 89767 |
| 黑龙江 | 历史类 (003) | 专科批 (普通类) | 398 | 26316 |
13、重庆
物理类[专科批-普通类]:最低录取分数线427分,对应最低位次97452。
物理类[专科提前批-普通类]:最低录取分数线251分,对应最低位次131425。
物理类[专科批-中外合作办学]:最低录取分数线419分,对应最低位次100664。
物理类[专科提前批-中外合作办学]:最低录取分数线350分,对应最低位次120728。
历史类[专科批-普通类]:最低录取分数线395分,对应最低位次41329。
历史类[专科提前批-普通类]:最低录取分数线261分,对应最低位次66578。
历史类[专科提前批-中外合作办学]:最低录取分数线244分,对应最低位次67367。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 427 | 97452 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(专) (普通类) | 251 | 131425 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 419 | 100664 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(专) (中外合作办学) | 350 | 120728 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 395 | 41329 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(专) (普通类) | 261 | 66578 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(专) (中外合作办学) | 244 | 67367 |
14、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线420分,对应最低位次249627。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线422分,对应最低位次246720。
历史类[普通类]:最低录取分数线405分,对应最低位次95708。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 420 | 249627 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 422 | 246720 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 405 | 95708 |
15、甘肃
物理类[普通类]:最低录取分数线380分,对应最低位次86767。
历史类[普通类]:最低录取分数线414分,对应最低位次25328。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 (003) | 专科批 (普通类) | 380 | 86767 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 专科批 (普通类) | 414 | 25328 |
16、青海
理科[普通类]:最低录取分数线335分,对应最低位次18813。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线297分,对应最低位次24546。
文科[普通类]:最低录取分数线378分,对应最低位次6966。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 专科批 (普通类) | 335 | 18813 |
| 青海 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 297 | 24546 |
| 青海 | 文科 | 专科批 (普通类) | 378 | 6966 |
17、湖南
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线433分,对应最低位次176126。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(202)]:最低录取分数线411分,对应最低位次203394。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线439分,对应最低位次55091。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 (103) | 专科批 (普通类) | 433 | 176126 |
| 湖南 | 物理类 (202) | 专科批 (中外合作办学 或国际项目) | 411 | 203394 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 专科批 (普通类) | 439 | 55091 |
18、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线368分,对应最低位次27741。
文科[普通类]:最低录取分数线412分,对应最低位次11048。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 专科批 (普通类) | 368 | 27741 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 (普通类) | 412 | 11048 |
19、海南
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线529分,对应最低位次28875。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线493分,对应最低位次39015。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 (01) | 专科批 (普通类) | 529 | 28875 |
| 海南 | 综合 (02) | 专科批 (普通类) | 493 | 39015 |
20、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线316分,对应最低位次134580。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线343分,对应最低位次125956。
历史类[普通类]:最低录取分数线323分,对应最低位次36539。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线304分,对应最低位次38637。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 316 | 134580 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 343 | 125956 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 323 | 36539 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) | 304 | 38637 |
21、江西
物理类[普通类]:最低录取分数线439分,对应最低位次159927。
历史类[普通类]:最低录取分数线457分,对应最低位次55868。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 (502) | 专科批 (普通类) | 439 | 159927 |
| 江西 | 历史类 (102) | 专科批 (普通类) | 457 | 55868 |
22、安徽
物理类[专科批-普通类-专业组(1417(W003))]:最低录取分数线456分,对应最低位次187577。
物理类[专科批-中外合作办学-专业组(1417(W004))]:最低录取分数线444分,对应最低位次201117。
物理类[专科提前批-其他类专业-专业组(W001)]:最低录取分数线291分,对应最低位次300913。
物理类[专科提前批-中外合作办学-专业组(W002)]:最低录取分数线281分,对应最低位次303386。
历史类[专科批-普通类-专业组(1417(L003))]:最低录取分数线439分,对应最低位次55797。
历史类[专科提前批-其他类专业-专业组(L001)]:最低录取分数线421分,对应最低位次64670。
历史类[专科提前批-中外合作办学-专业组(L002)]:最低录取分数线320分,对应最低位次109993。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 1417(W003) | 专科批 (普通类) | 456 | 187577 |
| 安徽 | 物理类 1417(W004) | 专科批 (中外合作办学) | 444 | 201117 |
| 安徽 | 物理类 (W001) | 提前批(专) (其他类专业) | 291 | 300913 |
| 安徽 | 物理类 (W002) | 提前批(专) (中外合作办学) | 281 | 303386 |
| 安徽 | 历史类 1417(L003) | 专科批 (普通类) | 439 | 55797 |
| 安徽 | 历史类 (L001) | 提前批(专) (其他类专业) | 421 | 64670 |
| 安徽 | 历史类 (L002) | 提前批(专) (中外合作办学) | 320 | 109993 |
23、天津
综合[普通类]:最低录取分数线255分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 (Z01) | 专科批 (普通类) | 255 | - |
24、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线389分,对应最低位次121343。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线371分,对应最低位次132009。
文科[普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次46487。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 389 | 121343 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 371 | 132009 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 400 | 46487 |
25、江苏
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线458分。
物理类[中外合作办学-专业组(03)]:最低录取分数线440分。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线439分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 (02) | 专科批 (普通类) | 458 | - |
| 江苏 | 物理类 (03) | 专科批 (中外合作办学) | 440 | - |
| 江苏 | 历史类 (01) | 专科批 (普通类) | 439 | - |
26、北京
综合[普通类-专业组(Z01)]:最低录取分数线235分,对应最低位次2611。
综合[中外合作办学-专业组(Z01)]:最低录取分数线249分,对应最低位次1497。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 (Z01) | 专科批 (普通类) | 235 | 2611 |
| 北京 | 综合 (Z01) | 专科批 (中外合作办学) | 249 | 1497 |
27、上海
综合[普通类]:最低录取分数线193分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 (Z01) | 专科批 (普通类) | 193 | - |
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (503) | 专科批 (普通类) | 433 | 244945 |
| 广东 | 物理类 (502) | 专科批 (普通类) | 431 | 247747 |
| 广东 | 物理类 (504) | 专科批 (普通类) | 423 | 258710 |
| 广东 | 物理类 (501) | 专科批 (中外合作办学) | 403 | 286665 |
| 广东 | 历史类 (506) | 专科批 (普通类) | 425 | 104990 |
| 广东 | 历史类 (507) | 专科批 (普通类) | 420 | 110218 |
| 河南 | 理科 | 专科批 (普通类) | 393 | 348187 |
| 河南 | 文科 | 专科批 (普通类) | 438 | 130654 |
| 福建 | 历史类 8165(L999) | 专科批 (普通类) | 414 | 34243 |
| 福建 | 物理类 8165(W999) | 专科批 (普通类) | 416 | 111257 |
| 福建 | 物理类 8165(W999) | 专科批 (中外合作办学) | 412 | 113839 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 (普通类) | 355 | 21903 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 (中外合作办学) | 280 | 28783 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 (普通类) | 270 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 (面试) | 261 | - |
| 云南 | 理科 | 专科批 (普通类) | 398 | 107728 |
| 云南 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 371 | 125734 |
| 云南 | 文科 | 专科批 (普通类) | 442 | 60531 |
| 山西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 348 | - |
| 山西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 327 | - |
| 湖北 | 历史类 (01) | 专科批 (普通类) | 381 | 70472 |
| 湖北 | 物理类 (03) | 专科批 (普通类) | 389 | 152179 |
| 湖北 | 物理类 (02) | 专科批 (中外合作办学) | 387 | 153390 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 (普通类) | 276 | - |
| 新疆 | 文科 | 专科批 (普通类) | 340 | - |
| 青海 | 理科 | 专科批 (普通类) | 300 | 21165 |
| 青海 | 理科 | 专科批 (特色班专业计划) | 205 | 31766 |
| 青海 | 文科 | 专科批 (普通类) | 368 | 8361 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 (普通类) | 318 | 30644 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 (普通类) | 376 | 15587 |
| 四川 | 文科 | 专科批 (普通类) | 450 | 84052 |
| 四川 | 理科 | 专科批 (普通类) | 427 | 196570 |
| 四川 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 388 | 233122 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 345 | 41448 |
| 辽宁 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) | 334 | 43263 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 318 | 126994 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 336 | 121204 |
| 湖南 | 物理类 (103) | 专科批 (普通类) | 411 | 173470 |
| 湖南 | 物理类 (202) | 专科批 (中外合作办学 或国际项目) | 397 | 187256 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 专科批 (普通类) | 413 | 66819 |
| 贵州 | 理科 | 专科批 (普通类) | 371 | 134811 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 (普通类) | 471 | 45445 |
| 广西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 373 | 127721 |
| 广西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 435 | 52005 |
| 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 (普通类) | 327 | 89198 |
| 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 (普通类) | 414 | 28054 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 (普通类) | 402 | 71286 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 (普通类) | 417 | 178165 |
| 安徽 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 399 | 198681 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 392 | 93273 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(专) (普通类) | 317 | 114151 |
| 重庆 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 386 | 95618 |
| 重庆 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 345 | 53476 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(专) (普通类) | 246 | 69732 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 408 | 225052 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 407 | 226328 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 388 | 103286 |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 (普通类) | 281 | 86795 |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 (普通类) | 330 | 27300 |
| 海南 | 综合 (01) | 专科批 (普通类) | 492 | 37413 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 335 | 132702 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 310 | 143659 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 394 | 53424 |
| 天津 | 综合 (Z01) | 专科批 (普通类) | 251 | 7086 |
| 江西 | 理科 | 专科批 (普通类) | 391 | 33568 |
| 江西 | 文科 | 专科批 (普通类) | 398 | 20704 |
| 上海 | 综合 (Z01) | 专科批 (普通类) | 187 | - |
| 江苏 | 物理类 (02) | 专科批 (普通类) | 431 | - |
| 江苏 | 物理类 (03) | 专科批 (中外合作办学) | 416 | - |
| 江苏 | 历史类 (01) | 专科批 (普通类) | 436 | - |
| 山东 | 综合 | 二段 (普通类) | 229 | 648606 |
| 山东 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 308 | 578628 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 490 | 173337 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 471 | 191843 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 308 | 272175 |
2025年预测西安信息职业大学在陕西录取分数线(参考历年分数)
05-12jquery选取div jQuery选取div里所有是a元素
10-16