河北高考成绩多少分能报考西安工业大学?根据2022年至2024年的数据,西安工业大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为574分、551分和554分,对应的最低录取位次分别为9309名、10978名和10403名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为544分、553分和546分,对应的最低录取位次分别为62750名、45627名和43628名。这些数据可供有意向报考西安工业大学的河北学生参考。
1、历史类
西安工业大学2024年在河北历史类的最低分是574分、最低位次是9309名。
西安工业大学2023年在河北历史类的最低分是551分、最低位次是10978名。
西安工业大学2022年在河北历史类的最低分是554分、最低位次是10403名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 574 | 9309 |
| 2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 551 | 10978 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 554 | 10403 |
2、物理类
西安工业大学2024年在河北物理类的最低分是544分、最低位次是62750名。
西安工业大学2023年在河北物理类的最低分是553分、最低位次是45627名。
西安工业大学2022年在河北物理类的最低分是546分、最低位次是43628名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 544 | 62750 |
| 2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 521 | 91697 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 553 | 45627 |
| 2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 506 | 93102 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 546 | 43628 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 (本科批) | 574 | 9309 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 574 | 9309 |
| 2024 | 金属材料工程 (本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 软件工程 (本科批) | 585 | 25041 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 584 | 25721 |
| 2024 | 智能科学与技术 (本科批) | 584 | 25721 |
| 2024 | 智能制造工程 (本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 武器系统与工程 (本科批) | 582 | 27183 |
| 2024 | 机器人工程 (本科批) | 582 | 27183 |
| 2024 | 机械电子工程 (本科批) | 581 | 27901 |
| 2024 | 信息对抗技术 (本科批) | 580 | 28695 |
| 2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 信息与计算科学 (本科批) | 578 | 30257 |
| 2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 577 | 31080 |
| 2024 | 生物医学工程 (本科批) | 575 | 32673 |
| 2024 | 工商管理类 (本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 工业设计 (本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 工业工程 (本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 自动化 (本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 材料类 (本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 应用物理学 (本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 土木工程 (本科批) | 544 | 62750 |
| 2024 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 587 | 23707 |
| 2024 | 自动化 (本科批) | 587 | 23707 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 568 | 7178 |
| 2023 | 工业工程 (本科批) | 551 | 10978 |
| 2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 565 | 7770 |
| 2023 | 英语 (本科批) | 555 | 9981 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 559 | 9034 |
| 2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 564 | 7975 |
| 2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 566 | 7581 |
| 2023 | 生物医学工程 (本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 573 | 30842 |
| 2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 574 | 30144 |
| 2023 | 金属材料工程 (本科批) | 506 | 93102 |
| 2023 | 信息对抗技术 (本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 机械电子工程 (本科批) | 578 | 27571 |
| 2023 | 机器人工程 (本科批) | 579 | 26949 |
| 2023 | 智能制造工程 (本科批) | 580 | 26321 |
| 2023 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 581 | 25677 |
| 2023 | 武器系统与工程 (本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 信息与计算科学 (本科批) | 577 | 28237 |
| 2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 566 | 35627 |
| 2023 | 工商管理类 (本科批) | 566 | 35627 |
| 2023 | 智能科学与技术 (本科批) | 584 | 23947 |
| 2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 565 | 36315 |
| 2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 564 | 37078 |
| 2023 | 工业设计 (本科批) | 563 | 37796 |
| 2023 | 自动化 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 工业工程 (本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 应用物理学 (本科批) | 560 | 40124 |
| 2023 | 土木工程 (本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 材料类 (本科批) | 553 | 45627 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 540 | 56917 |
| 2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 568 | 34194 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 586 | 22825 |
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 工业工程 (本科批) | 554 | 10403 |
| 2022 | 英语 (本科批) | 558 | 9328 |
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 559 | 9061 |
| 2022 | 材料类 (本科批) | 546 | 43628 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 571 | 24634 |
| 2022 | 智能科学与技术 (本科批) | 568 | 26529 |
| 2022 | 光电信息科学与工程 (本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 智能制造工程 (本科批) | 566 | 27894 |
| 2022 | 信息与计算科学 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 机械电子工程 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 机器人工程 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 武器系统与工程 (本科批) | 565 | 28568 |
| 2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 562 | 30764 |
| 2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 575 | 22143 |
| 2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 561 | 31495 |
| 2022 | 工商管理类 (本科批) | 558 | 33822 |
| 2022 | 生物医学工程 (本科批) | 557 | 34586 |
| 2022 | 应用物理学 (本科批) | 556 | 35406 |
| 2022 | 工业工程 (本科批) | 555 | 36191 |
| 2022 | 土木工程 (本科批) | 553 | 37725 |
| 2022 | 信息对抗技术 (本科批) | 563 | 30033 |
| 2022 | 自动化 (本科批) | 576 | 21536 |
福特锐际是几缸发动机 福特锐际排量多大(2.0T四缸发动机)
08-18