2024广东轻工职业技术大学各专业录取分数线
优质回答
广东轻工职业技术大学在甘肃电气自动化技术专业录取分数线为335;在广东食品检验检测技术专业录取分数线为419;在云南大数据与会计专业录取分数线为484;在甘肃现代造纸技术专业录取分数线为333,以下是小编整理的广东轻工职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
广东轻工职业技术大学各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 419 | 264698 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 416 | 114503 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 467 | 191690 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 435 | 241758 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 461 | 69393 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 472 | 59834 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 464 | 196681 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 474 | 181309 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 470 | 188002 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 工业互联网应用 | 469 | 188555 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 化工生物技术 | 464 | 197004 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 高分子材料智能制造技术 | 457 | 207908 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 335 | 85356 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 现代造纸技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 391 | 35179 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 大数据与审计 | 409 | 29647 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 高分子材料智能制造技术 | 353 | 75863 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 336 | 84862 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 化工生物技术 | 342 | 81813 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 410 | 29322 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 汽车智能技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 333 | 86336 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 333 | 86336 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 云南 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 484 | 34162 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 418 | 93028 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 363 | 130634 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 高分子材料智能制造技术 | 395 | 109882 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 404 | 103309 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 会展策划与管理 | 482 | 35282 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 跨境电子商务 | 450 | 55200 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 护理 | 402 | 104758 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 山西 | 专科批 | 文科 | 370 | 15513 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 331 | 41219 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 430 | 56973 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 424 | 170851 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 429 | 80458 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 436 | 140778 |
| 河南 | 专科批 | 文科 | 470 | 93542 |
| 河南 | 专科批 | 理科 | 426 | 289014 |
| 广东 | 专科批 | 历史 | 414 | 117464 |
| 广东 | 专科批 | 物理 | 419 | 264698 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 457 | 39793 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 396 | 112326 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 464 | 71555 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 451 | 168222 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 485 | 37247 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 383 | 122780 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 450 | 55200 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 363 | 130634 |
| 甘肃 | 专科批 | 文科 | 388 | 36117 |
| 甘肃 | 专科批 | 理科 | 333 | 86336 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢