2024广东白云学院各专业录取分数线
优质回答
广东白云学院在广西机械设计制造及其自动化专业录取分数线为380;在新疆计算机科学与技术专业录取分数线为300;在四川英语专业录取分数线为470;在广西智能制造工程专业录取分数线为428,以下是小编整理的广东白云学院各专业录取分数线,供高考生参考!
广东白云学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江西 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 464 | 109073 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 487 | 40643 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 460 | 114267 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 490 | 39120 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 487 | 40571 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 460 | 113266 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 495 | 35354 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 467 | 105161 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 113167 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 467 | 106176 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 490 | 38923 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 460 | 113623 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 470 | 66006 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 470 | 66006 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 472 | 64186 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 471 | 65116 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 475 | 61365 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 434 | 188698 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 435 | 187508 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 300 | 36964 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 300 | 36964 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 302 | 36444 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 303 | 36266 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 304 | 36088 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 数字经济 | 369 | 11847 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 362 | 12667 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 358 | 13119 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 299 | 37140 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 311 | 34798 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 302 | 36444 |
广东白云学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 458 | 165876 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 449 | 47482 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 448 | 89386 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 487 | 40643 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 460 | 114267 |
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 427 | 48140 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 456 | 108537 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 440 | 49902 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 431 | 152039 |
| 广东 | 本科批 | 历史 | 439 | 90153 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 440 | 233819 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 446 | 45771 |
| 广西 | 本二批 | 理科 | 380 | 121277 |
| 海南 | 本科批 | 综合 | 507 | 33416 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 470 | 66006 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 434 | 188698 |
| 贵州 | 本二批 | 文科 | 477 | 41714 |
| 贵州 | 本二批 | 理科 | 371 | 135045 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢