2024湖南人文科技学院各专业录取分数线
优质回答
湖南人文科技学院在云南汉语言文学专业录取分数线为523;在江苏计算机科学与技术专业录取分数线为495;在湖南机械设计制造及其自动化专业录取分数线为456;在湖南化学专业录取分数线为459,以下是小编整理的湖南人文科技学院各专业录取分数线,供高考生参考!
湖南人文科技学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 125109 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 化学 | 459 | 121930 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 458 | 122961 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 468 | 112612 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 463 | 117788 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 467 | 34672 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 469 | 33586 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 465 | 115700 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 465 | 35729 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 秘书学 | 465 | 35729 |
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 466 | 35203 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 495 | 132433 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 491 | 136409 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 材料化学 | 480 | 146747 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 505 | 38236 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 483 | 143882 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 492 | 135454 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 505 | 38236 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 505 | 38236 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 山西 | 本二A | 理科 | 化学 | 403 | 89802 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 材料科学与工程 | 411 | 84577 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 市场营销 | 438 | 19395 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 英语 | 452 | 15524 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 环境工程 | 401 | 91074 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 电子商务 | 415 | 81821 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 社会工作 | 447 | 16862 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 市场营销 | 410 | 85217 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 社会工作 | 399 | 92380 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 418 | 79807 |
湖南人文科技学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 477 | 36889 |
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 508 | 31375 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 503 | 96663 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 438 | 19395 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 399 | 92380 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 469 | 6624 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 360 | 51107 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 475 | 15788 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 431 | 76392 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 311 | 58450 |
| 黑龙江 | 本二批 | 文科 | 421 | 9032 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 388 | 45483 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 503 | 39269 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 479 | 147716 |
| 安徽 | 本二批 | 文科 | 486 | 29508 |
| 安徽 | 本二批 | 理科 | 461 | 125565 |
| 福建 | 本科批 | 历史 | 494 | 14522 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 476 | 70505 |
| 江西 | 本二批 | 文科 | 513 | 24502 |
| 江西 | 本二批 | 理科 | 485 | 86138 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢