贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 462 | 80347 | -- | -- |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 459 | 82975 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 438 | 102510 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 453 | 88380 | -- | -- |
| 2024 | 信息资源管理 | 本科批 | 443 | 97416 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 466 | 76537 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 441 | 99277 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 463 | 79724 | -- | -- |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 434 | 106459 | -- | -- |
| 2024 | 智能装备与系统 | 本科批 | 442 | 98384 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 435 | 104873 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 456 | 85272 | -- | -- |
| 2024 | 化学测量学与技术 | 本科批 | 429 | 110425 | -- | -- |
| 2024 | 药物制剂 | 本科批 | 442 | 98638 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 439 | 101432 | -- | -- |
| 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 455 | 85945 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 471 | 72483 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 438 | 101873 | -- | -- |
| 2024 | 轻化工程 | 本科批 | 454 | 87326 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 493 | 56293 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 453 | 88358 | -- | -- |
| 2024 | 油气储运工程 | 本科批 | 441 | 98862 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 445 | 95812 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 459 | 82737 | -- | -- |
| 2024 | 制药工程 | 本科批 | 441 | 99083 | -- | -- |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 435 | 105203 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 440 | 100382 | -- | -- |
| 2024 | 能源化学 | 本科批 | 440 | 100449 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 449 | 91882 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 442 | 97928 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器动力工程 | 本科批 | 446 | 94513 | -- | -- |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 440 | 100175 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 440 | 100174 | -- | -- |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 440 | 100048 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器控制与信息工程 | 本科批 | 443 | 96982 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 435 | 105564 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科批 | 457 | 84817 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 430 | 109595 | -- | -- |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 439 | 101276 | -- | -- |
中华v3价格新车价格及图片(5.37万起的中华v3是否值得购买)
10-31