根据2025年泰晤士高等教育世界大学排名,以下是全球前10名大学的排名表格:
| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 | 98.5 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 98.1 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 97.7 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 97.5 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 97.4 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 97.2 |
| 7 | 加州理工学院 | 美国 | 96.3 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.5 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 | 94.4 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 | 94.1 |
牛津大学连续第九年蝉联榜首,成为该榜单历史上连续蝉联第一时间最长的高校。麻省理工学院位列第二,创下了有史以来的最佳表现。
更多详细信息,您可以访问泰晤士高等教育官网查看完整排名。
理想one是纯电还是混动汽车 增程式纯电动汽车(采用电机作为驱动方式)
08-03长安cs75plus图片及价格 2022款长安cs75plus售价10万
09-11