1、天津天狮大学计算机科学与技术((大数据方向))甘肃招生43人;
2、天津天狮大学甘肃生物工程专业已招收8名学生;
3、天津天狮大学甘肃信息管理与信息系统专业招生1人;
4、天津天狮学院甘肃工商管理项目((财务管理、国际业务、人力资源管理、审计、营销))报名人数为15人;
5、天津天狮学院甘肃劳动和社会保障专业招收1人;
6、天津天狮大学甘肃汉语国际教育专业已招收10名学生;
1、2022年天津天狮学院招生计划及甘肃人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类 ((金融学、保险学)) | 甘肃 | 2022/本二 | A7 | 13 | - | 理科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2022/本二 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 电子信息类 ((电子信息工程、通信工程)) | 甘肃 | 2022/本二 | A9 | 20 | - | 理科 |
| 自动化 ((义齿智能制造)) | 甘肃 | 2022/本二 | AA | 10 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 ((大数据方向)) | 甘肃 | 2022/本二 | AB | 43 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类 ((食品科学与工程、食品质量与安全)) | 甘肃 | 2022/本二 | AC | 17 | - | 理科 |
| 生物工程 | 甘肃 | 2022/本二 | AD | 8 | - | 理科 |
| 药学 | 甘肃 | 2022/本二 | AE | 8 | - | 理科 |
| 医学技术类 ((康复治疗学、口腔医学技术)) | 甘肃 | 2022/本二 | AF | 15 | - | 理科 |
| 护理学 | 甘肃 | 2022/本二 | AG | 11 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2022/本二 | AH | 1 | - | 理科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2022/本二 | AI | 15 | - | 理科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2022/本二 | AJ | 1 | - | 理科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2022/本二 | AK | 2 | - | 理科 |
| 金融学类 ((金融学、保险学)) | 甘肃 | 2022/本二 | A1 | 8 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2022/本二 | A2 | 10 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 甘肃 | 2022/本二 | A3 | 15 | - | 文科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2022/本二 | A4 | 15 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2022/本二 | A5 | 4 | - | 文科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2022/本二 | A6 | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022/专科 | AN | 3 | - | 理科 |
| 现代通信技术 | 甘肃 | 2022/专科 | AO | 4 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2022/专科 | AP | 4 | - | 理科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2022/专科 | AQ | 1 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2022/专科 | AL | 1 | - | 文科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2022/专科 | AM | 1 | - | 文科 |
2、2021天津天狮学院在甘肃的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类 ((保险学、金融学)) | 甘肃 | 2021/本二 | A7 | 20 | - | 理科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2021/本二 | A8 | 9 | - | 理科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 甘肃 | 2021/本二 | A9 | 9 | - | 理科 |
| 电子信息类 ((电子信息工程、通信工程)) | 甘肃 | 2021/本二 | AA | 25 | - | 理科 |
| 自动化 ((义齿智能制造)) | 甘肃 | 2021/本二 | AB | 8 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021/本二 | AC | 16 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类 ((食品科学与工程、食品质量与安全)) | 甘肃 | 2021/本二 | AD | 15 | - | 理科 |
| 生物工程 | 甘肃 | 2021/本二 | AE | 7 | - | 理科 |
| 药学 | 甘肃 | 2021/本二 | AF | 9 | - | 理科 |
| 医学技术类 ((康复治疗学、口腔医学技术)) | 甘肃 | 2021/本二 | AG | 12 | - | 理科 |
| 护理学 | 甘肃 | 2021/本二 | AH | 5 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2021/本二 | AI | 1 | - | 理科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2021/本二 | AJ | 40 | - | 理科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2021/本二 | AK | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2021/本二 | AL | 1 | - | 理科 |
| 金融学类 ((保险学、金融学)) | 甘肃 | 2021/本二 | A1 | 12 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2021/本二 | A2 | 17 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 甘肃 | 2021/本二 | A3 | 14 | - | 文科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2021/本二 | A4 | 40 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2021/本二 | A5 | 5 | - | 文科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2021/本二 | A6 | 1 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021/专科 | AO | 2 | - | 理科 |
| 现代通信技术 | 甘肃 | 2021/专科 | AP | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2021/专科 | AQ | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2021/专科 | AR | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2021/专科 | AM | 4 | - | 文科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2021/专科 | AN | 2 | - | 文科 |
3、2020天津天狮学院在甘肃的招生计划和人数代码4
| 专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学类 ((保险学、金融学)) | 甘肃 | 2020/本二 | A1 | 6 | - | 文科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2020/本二 | A2 | 6 | - | 文科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 甘肃 | 2020/本二 | A3 | 6 | - | 文科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2020/本二 | A4 | 30 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2020/本二 | A5 | 4 | - | 文科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2020/本二 | A6 | 2 | - | 文科 |
| 金融学类 ((保险学、金融学)) | 甘肃 | 2020/本二 | A7 | 13 | - | 理科 |
| 汉语国际教育 | 甘肃 | 2020/本二 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 英语 ((招英语考生)) | 甘肃 | 2020/本二 | A9 | 3 | - | 理科 |
| 电子信息类 ((电子信息工程、通信工程)) | 甘肃 | 2020/本二 | AA | 20 | - | 理科 |
| 自动化 ((义齿智能制造)) | 甘肃 | 2020/本二 | AB | 10 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2020/本二 | AC | 8 | - | 理科 |
| 食品科学与工程类 ((食品科学与工程、食品质量与安全)) | 甘肃 | 2020/本二 | AD | 17 | - | 理科 |
| 生物工程 | 甘肃 | 2020/本二 | AE | 6 | - | 理科 |
| 药学 | 甘肃 | 2020/本二 | AF | 8 | - | 理科 |
| 医学技术类 ((康复治疗学、口腔医学技术)) | 甘肃 | 2020/本二 | AG | 20 | - | 理科 |
| 护理学 | 甘肃 | 2020/本二 | AH | 11 | - | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 甘肃 | 2020/本二 | AI | 1 | - | 理科 |
| 工商管理类 ((财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)) | 甘肃 | 2020/本二 | AJ | 31 | - | 理科 |
| 劳动与社会保障 | 甘肃 | 2020/本二 | AK | 2 | - | 理科 |
| 电子商务 | 甘肃 | 2020/本二 | AL | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2020/专科 | AM | 4 | - | 文科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2020/专科 | AN | 2 | - | 文科 |
| 计算机应用技术 | 甘肃 | 2020/专科 | AO | 2 | - | 理科 |
| 通信技术 | 甘肃 | 2020/专科 | AP | 2 | - | 理科 |
| 工商企业管理 | 甘肃 | 2020/专科 | AQ | 2 | - | 理科 |
| 市场营销 | 甘肃 | 2020/专科 | AR | 2 | - | 理科 |