| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 大数据与财务管理 | 11000 |
| 应用英语 | 11000 |
| 大数据与会计 | 11000 |
| 电子商务 | 15000 |
| 金融学类(包含专业:金融工程、保险学、投资学。) | 15000 |
| 贸易经济 | 15000 |
| 财务管理 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
| 汉语言文学(师范类。) | 15000 |
| 汉语国际教育(师范类。) | 15000 |
| 英语(师范类。) | 15000 |
| 日语 | 15000 |
| 数字经济 | 15000 |
| 新闻学 | 15000 |
| 健康服务与管理 | 15000 |
| 翻译 | 15000 |
| 人力资源管理 | 15000 |
| 学前教育(师范类。) | 15000 |
| 经济学 | 15000 |
| 物流管理 | 15000 |
| 人文地理与城乡规划 | 15000 |
| 国际商务 | 15000 |
| 商务英语 | 15000 |
| 网络与新媒体 | 15000 |
| 市场营销 | 15000 |
| 旅游管理 | 15000 |
| 审计学 | 15000 |
| 大数据与会计 | 11000 |
| 应用英语 | 11000 |
| 大数据与财务管理 | 11000 |
| 金融学类(包含专业:金融工程、保险学、投资学。) | 15000 |
| 贸易经济 | 15000 |
| 物联网工程 | 16000 |
| 电子科学与技术 | 15000 |
| 数学与应用数学(师范类。) | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 15000 |
| 数字媒体技术 | 16000 |
| 数据科学与大数据技术 | 16000 |
| 国际经济与贸易 | 15000 |
| 旅游管理 | 15000 |
| 人文地理与城乡规划 | 15000 |
| 市场营销 | 15000 |
| 审计学 | 15000 |
| 应用统计学 | 15000 |
| 网络与新媒体 | 15000 |
| 人工智能 | 16000 |
| 商务英语 | 15000 |
| 财务管理 | 15000 |
| 物流管理 | 15000 |
| 人力资源管理 | 15000 |
| 健康服务与管理 | 15000 |
| 国际商务 | 15000 |
| 新闻学 | 15000 |
| 数字经济 | 15000 |
| 经济学 | 15000 |
| 电子商务 | 15000 |
| 翻译 | 15000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。