| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 机电一体化技术 | 6600 |
| 机电一体化技术(精益制造管理) | 6600 |
| 工业机器人技术 | 6600 |
| 数控技术 | 6600 |
| 模具设计与制造 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 6600 |
| 建筑智能化工程技术 | 6600 |
| 工业设计 | 6600 |
| 机电一体化技术(中德智能制造) | 6600 |
| 数控技术(中德智能制造) | 6600 |
| 模具设计与制造(中德智能制造) | 6600 |
| 汽车制造与试验技术(机械制造) | 6600 |
| 汽车技术服务与营销 | 6000 |
| 新能源汽车技术 | 6600 |
| 计算机应用技术 | 6600 |
| 软件技术 | 6600 |
| 动漫制作技术 | 6600 |
| 建筑工程技术 | 6600 |
| 建设工程管理 | 6600 |
| 建筑装饰工程技术 | 6600 |
| 工程造价 | 6600 |
| 药品生产技术 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 6600 |
| 护理 | 6600 |
| 大数据与会计 | 6600 |
| 金融服务与管理 | 6000 |
| 工商企业管理 | 6600 |
| 现代物流管理 | 6000 |
| 社区管理与服务 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 6000 |
| 商务英语 | 6600 |
| 市场营销 | 6000 |
| 电子商务 | 6600 |
| 云计算技术应用 | 6600 |
| 机电一体化技术 | 6600 |
| 机电一体化技术(精益制造管理) | 6600 |
| 工业机器人技术 | 6600 |
| 数控技术 | 6600 |
| 模具设计与制造 | 6600 |
| 电气自动化技术 | 6600 |
| 建筑智能化工程技术 | 6600 |
| 工业设计 | 6600 |
| 机电一体化技术(中德智能制造) | 6600 |
| 数控技术(中德智能制造) | 6600 |
| 模具设计与制造(中德智能制造) | 6600 |
| 汽车制造与试验技术(机械制造) | 6600 |
| 汽车技术服务与营销 | 6000 |
| 新能源汽车技术 | 6600 |
| 计算机应用技术 | 6600 |
| 软件技术 | 6600 |
| 动漫制作技术 | 6600 |
| 建筑工程技术 | 6600 |
| 建设工程管理 | 6600 |
| 建筑装饰工程技术 | 6600 |
| 工程造价 | 6600 |
| 药品生产技术 | 6600 |
| 药品质量与安全 | 6600 |
| 药品经营与管理 | 6600 |
| 护理 | 6600 |
| 大数据与会计 | 6600 |
| 金融服务与管理 | 6000 |
| 工商企业管理 | 6600 |
| 现代物流管理 | 6000 |
| 社区管理与服务 | 6000 |
| 国际经济与贸易 | 6000 |
| 商务英语 | 6600 |
| 市场营销 | 6000 |
| 电子商务 | 6600 |
| 云计算技术应用 | 6600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。