大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将湖北经济学院各专业学费进行了整理,供大家参考。
| 经济学类 | 5200元/年 |
| 财政学类 | 5200元/年 |
| 统计学类 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 金融工程 | 4000元/年 |
| 金融数学 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5200元/年 |
| 外国语言文学类 | 5200元/年 |
| 新闻传播学类 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 经济学类 | 5200元/年 |
| 资源与环境经济学 | 4000元/年 |
| 财政学类 | 5200元/年 |
| 财政学 | 5200元/年 |
| 金融学类 | 5200元/年 |
| 金融工程 | 4000元/年 |
| 金融数学 | 4000元/年 |
| 金融科技 | 4000元/年 |
| 外国语言文学类 | 5200元/年 |
| 新闻传播学类 | 4000元/年 |
| 统计学类 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 5200元/年 |
| 财务管理 | 5200元/年 |
| 审计学 | 5200元/年 |
| 经济学 | 5200元/年 |
| 金融学 | 5200元/年 |
| 法学 | 5200元/年 |
| 法学 | 5200元/年 |
| 会计学 | 5200元/年 |
| 会计学 | 5200元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5200元/年 |
| 工商管理类 | 5200元/年 |
| 公共管理类 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 经济学类 | 5200元/年 |
| 财政学类 | 5200元/年 |
| 统计学类 | 4000元/年 |
| 软件工程 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 金融工程 | 4000元/年 |
| 金融数学 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5200元/年 |
| 外国语言文学类 | 5200元/年 |
| 新闻传播学类 | 4000元/年 |
| 电子信息工程 | 4000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 4000元/年 |
| 工程管理 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 经济学类 | 5200元/年 |
| 资源与环境经济学 | 4000元/年 |
| 财政学类 | 5200元/年 |
| 财政学 | 5200元/年 |
| 金融学类 | 5200元/年 |
| 金融工程 | 4000元/年 |
| 金融数学 | 4000元/年 |
| 金融科技 | 4000元/年 |
| 外国语言文学类 | 5200元/年 |
| 新闻传播学类 | 4000元/年 |
| 统计学类 | 4000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 4000元/年 |
| 大数据管理与应用 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 5200元/年 |
| 财务管理 | 5200元/年 |
| 审计学 | 5200元/年 |
| 经济学 | 5200元/年 |
| 金融学 | 5200元/年 |
| 法学 | 5200元/年 |
| 法学 | 5200元/年 |
| 会计学 | 5200元/年 |
| 会计学 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 4000元/年 |
| 人工智能 | 4000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 4000元/年 |
| 软件工程 | 4000元/年 |
| 物联网工程 | 4000元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 5200元/年 |
| 烹饪与营养教育 | 4000元/年 |
| 工程管理 | 4000元/年 |
| 工商管理类 | 5200元/年 |
| 公共管理类 | 4000元/年 |
| 物流管理与工程类 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 4000元/年 |
| 旅游管理类 | 4000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 25000元/年 |
湖北经济学院简称“湖经”,是湖北省政府举办的全日制普通本科院校,拥有硕士学位的授予权。是以经济学、管理学为主干,法学、文学、理学、工学、艺术学等学科协调发展的省属全日制普通本科高等学校,有悠久的财经办学历史。
专业建设方面,湖经的建设成果相当显著,截至最新该校拥有13个“双万计划”国家级一流本科专业建设点,分别是金融学、财政学、市场营销、会计学、旅游管理、法学、经济学、休闲体育、商务英语等。也拥有9个“双万计划”省级一流专业,分别是国家经济与贸易、统计学、动画、保险学、税收学等。
2025长春工程学院数据科学与大数据技术专业在湖南最低多少分
05-12