不同省份上江西师范大学的最低录取分数线不同,2022年江西师范大学在江西理科最低录取分数线是549分。江西师范大学在江西文科最低录取分数线是555分。2022年江西师范大学在河南理科最低录取分数线509分。江西师范大学在河南文科最低录取分数线是555分。
根据鲁芽网提供的数据,小编为大家整理出了江西师范大学各省最低录取分数线及位次,供广大考生参考查阅。
江西师范大学在普通省份最低录取分数线及位次
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 本科批 | 江西师范大学(02) | 545 |
| 北京 | 本科批 | 江西师范大学(01) | 526 |
| 天津 | 本科A批 | 江西师范大学1组 | 592 |
| 河北 | 本科批 | - | 541 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 594 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(03) | 494 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(04) | 514 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(02) | 506 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(01) | 492 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(06) | 505 |
| 上海 | 本科批 | 江西师大(05) | 496 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学06组 | 532 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学04组 | 538 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学08组 | 540 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学03组 | 553 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学10组 | 568 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学05组 | 562 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学02组 | 530 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学09组 | 570 |
| 江苏 | 本科批 | 江西师范大学07组 | 542 |
| 浙江 | 一段 | - | 585 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学600组 | 565 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学700组 | 576 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学506组 | 561 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学500组 | 559 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学509组 | 572 |
| 福建 | 本科批 | 江西师范大学999组 | 538 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第12组 | 557 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第11组 | 544 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第02组 | 556 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第03组 | 559 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第08组 | 533 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第06组 | 561 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第10组 | 540 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第04组 | 560 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第07组 | 537 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第05组 | 565 |
| 湖北 | 本科批 | 江西师范大学第09组 | 541 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第15组 | 550 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第9组 | 563 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第7组 | 548 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第8组 | 548 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第16组 | 568 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第14组 | 563 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第13组 | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第10组 | 553 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第17组 | 565 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第12组 | 543 |
| 湖南 | 本科批 | 江西师范大学第11组 | 564 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学216组 | 553 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学211组 | 559 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学217组 | 569 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学212组 | 582 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学205组 | 554 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学213组 | 539 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学215组 | 549 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学208组 | 549 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学206组 | 539 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学214组 | 569 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学203组 | 535 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学207组 | 546 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学209组 | 562 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学204组 | 544 |
| 广东 | 本科批 | 江西师范大学210组 | 550 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(10) | 665 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(11) | 655 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(06) | 648 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(08) | 637 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(09) | 583 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(03) | 562 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(07) | 607 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(05) | 649 |
| 海南 | 本科批 | 江西师范大学(04) | 608 |
| 重庆 | 本科批 | - | 528 |
江西师范大学简称“江西师大”,位于历史文化名城江西省会南昌市,是教育部、江西省人民政府共建高校,是江西省本科办学历史最为悠久的普通高校,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。
江西师范大学王牌专业有法学、思想政治教育、学前教育、汉语言文学、英语、广告学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、心理学、计算机科学与技术、音乐学、动画、小学教育、体育教育、生物科学等。