2024天津轻工职业技术学院各专业录取分数线
优质回答
天津轻工职业技术学院在云南大数据与会计专业录取分数线为375;在江西服装设计与工艺专业录取分数线为363;在辽宁传播与策划专业录取分数线为390;在内蒙古传播与策划专业录取分数线为354,以下是小编整理的天津轻工职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
天津轻工职业技术学院各专业录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 354 | 21904 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 智能制造装备技术 | 285 | 73924 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 297 | 70598 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 324 | 63057 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 354 | 21904 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 安全技术与管理 | 267 | 77377 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 338 | 23836 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 智能制造装备技术 | 308 | 26700 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 425 | 74320 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 服装设计与工艺 | 437 | 186378 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 会展策划与管理 | 432 | 193298 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 438 | 184932 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 金融科技应用 | 407 | 87885 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 会展策划与管理 | 424 | 75032 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 文物修复与保护 | 426 | 73563 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 422 | 76512 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 446 | 173637 |
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 专科批 | 综合 | 商务数据分析与应用 | 243 | 9236 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 人工智能技术应用 | 243 | 9236 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 光伏工程技术 | 242 | 9503 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 物联网应用技术 | 242 | 9503 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 工业产品质量检测技术 | 242 | 9503 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 市场营销 | 243 | 9236 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 会展策划与管理 | 243 | 9236 |
| 天津 | 专科批 | 综合 | 数控技术 | 242 | 9503 |
天津轻工职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
| 省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 天津 | 专科批 | 综合 | 242 | 9503 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 407 | 87885 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 426 | 201483 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 350 | 21362 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 328 | 42646 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 277 | 28887 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 254 | 79706 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 370 | 36791 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 347 | 116851 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 296 | 27610 |
| 吉林 | 专科批 | 理科 | 215 | 74187 |
| 黑龙江 | 专科批 | 文科 | 321 | 29736 |
| 黑龙江 | 专科批 | 理科 | 267 | 91502 |
| 江苏 | 专科批 | 物理 | 414 | 26893 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 328 | 113754 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 403 | 195375 |
| 福建 | 专科批 | 物理 | 402 | 119960 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 363 | 124899 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 381 | 185988 |
| 湖北 | 专科批 | 物理 | 407 | 140934 |
版权声明:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!本站为非盈利性质站点,本着为中国教育事业出一份力!侵权删除!! 联系:877757174@qq.com
猜你喜欢