以下是河海大学2024年部分专业的考研录取分数情况,供您参考:
| 专业名称 | 学位类型 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 复试/录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 学术学位 | 357 | 286 | 320 | 9/8 |
| 信息与通信工程 | 学术学位 | 383 | 300 | 336 | 56/46 |
| 电子信息 | 专业学位 | 399 | 309 | 350 | 88/72 |
| 计算机科学与技术 | 学术学位 | 394 | 288 | 345 | 66/20 |
| 软件工程 | 学术学位 | 376 | 286 | 331 | 68/20 |
| 控制科学与工程 | 学术学位 | 401 | 289 | 349 | 68/2 |
| 电子信息(人工智能) | 专业学位 | 410 | 273 | 353 | 65/28 |
请注意,以上数据仅供参考,具体录取分数和招生人数可能会因年份和专业不同而有所变化。建议您访问河海大学研究生院官网获取最新信息。
2025年江西物理类242分左右能报考哪些优质学校?附2024年录取分数线!
10-22