根据教育部第四轮学科评估结果,以下是全国软件工程专业的大学排名,排名结果按评估等级(A+、A、A-、B+、B、B-等)进行分类:
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | A+ |
| 2 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 国防科技大学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | A |
| 5 | 清华大学 | A |
| 6 | 华东师范大学 | A |
| 7 | 南京大学 | A |
| 8 | 武汉大学 | A |
| 9 | 天津大学 | A- |
| 10 | 东北大学 | A- |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 12 | 同济大学 | A- |
| 13 | 上海交通大学 | A- |
| 14 | 苏州大学 | A- |
| 15 | 中国科学技术大学 | A- |
| 16 | 四川大学 | A- |
| 17 | 北京交通大学 | B+ |
| 18 | 北京工业大学 | B+ |
| 19 | 北京理工大学 | B+ |
| 20 | 北京邮电大学 | B+ |
| 21 | 大连理工大学 | B+ |
| 22 | 吉林大学 | B+ |
| 23 | 复旦大学 | B+ |
| 24 | 东南大学 | B+ |
| 25 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 26 | 山东大学 | B+ |
| 27 | 华南理工大学 | B+ |
| 28 | 重庆大学 | B+ |
| 29 | 电子科技大学 | B+ |
| 30 | 西北大学 | B+ |
| 31 | 西北工业大学 | B+ |
| 32 | 西安电子科技大学 | B+ |
| 33 | 陆军工程大学 | B+ |
| 34 | 中国人民大学 | B |
| 35 | 南开大学 | B |
| 36 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 37 | 南京理工大学 | B |
| 38 | 南京邮电大学 | B |
| 39 | 河海大学 | B |
| 40 | 江南大学 | B |
| 41 | 浙江工业大学 | B |
| 42 | 合肥工业大学 | B |
| 43 | 厦门大学 | B |
| 44 | 中国海洋大学 | B |
| 45 | 郑州大学 | B |
| 46 | 中国地质大学 | B |
| 47 | 中山大学 | B |
| 48 | 西安交通大学 | B |
| 49 | 解放军信息工程大学 | B |
| 50 | 首都师范大学 | B- |
| 51 | 天津理工大学 | B- |
以上排名基于教育部第四轮学科评估结果,是目前较为权威的软件工程专业排名。
奔驰glc260最新价格2021款图片 2021款停售(2022款售价40万)
09-09