天津商业大学2024年高考在河南国家专项理工财务管理专业最低分551最低分录取位次71851,普通批理工财务管理专业最低分509最低分录取位次133259,普通批文史财务管理专业最低分519最低分录取位次26743。
天津商业大学2024高考财务管理专业在河南录取分数线
| 学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | 河南 | 2024 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 556 | 551 | 71851 |
| 天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 519 | 509 | 133259 |
| 天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 527 | 519 | 26743 |
| 天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 553 | 539 | 87758 |
| 天津商业大学 | 河南 | 2024 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 556 | 548 | 13425 |
比亚迪元plus首付多少钱 首付4万(36期月供2880元)
09-18