北京化工大学2024高考普通本科批英语专业在河南录取最低分582最高分584,
北京化工大学2024高考普通本科批工商管理类(新文科经管法)专业在河南录取最低分583最高分590,
北京化工大学2024高考普通本科批法学(卓越实验班)专业在河南录取最低分593最高分593
北京化工大学普通本科批历年高考在河南录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 英语 | 文史 | 582 | 584 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 工商管理类(新文科经管法) | 文史 | 583 | 590 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 法学(卓越实验班) | 文史 | 593 | 593 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 609 | 622 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科试验班(绿色化学) | 理工 | 609 | 612 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(先进材料) | 理工 | 610 | 624 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 610 | 616 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 化学(基础拔尖) | 理工 | 613 | 618 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 613 | 617 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 化学(化学、生工双学士学位) | 理工 | 613 | 615 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 理工 | 613 | 614 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 614 | 617 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 理工 | 615 | 617 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 计算机类 | 理工 | 618 | 622 |
| 北京化工大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 619 | 625 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 工商管理类(新文科经管法) | 文史 | 603 | 610 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 英语 | 文史 | 604 | 608 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 法学(卓越实验班) | 文史 | 615 | 615 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 607 | 617 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 607 | 614 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 608 | 611 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 理工 | 609 | 613 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 610 | 621 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 化学(基础拔尖) | 理工 | 610 | 620 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 化学(化学、生工双学士学位) | 理工 | 612 | 616 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 613 | 617 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 计算机类 | 理工 | 614 | 622 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 理工 | 614 | 615 |
| 北京化工大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 616 | 623 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 工商管理类(新文科经管法) | 文史 | 532 | 583 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 英语 | 文史 | 582 | 584 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 法学(卓越实验班) | 文史 | 584 | 584 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 593 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 理工 | 593 | 601 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 化学(基础拔尖) | 理工 | 594 | 595 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 596 | 601 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 597 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 计算机类 | 理工 | 600 | 609 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 600 | 602 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 理工 | 600 | 600 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 化学(化学、生工双学士学位) | 理工 | 600 | 600 |
| 北京化工大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 601 | 608 |
以下是高考必备网唐蔷老师整理的北京化工大学录取最高分和最低分统计表,包含北京化工大学近三年普通本科批各专业在河南招生录取业的最低分和最高分,河南考生在报考北京化工大学前需参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
Redmi Note 12 Turbo和Redmi Note 12 Pro有什么区别
10-09哈弗初恋尺寸长宽高多少 哈弗初恋后备箱容积多大(常规容积450L)
07-302024年安徽高考理科类546分能上哪些大学,附93所能报的大学和大学分数线
05-12