宁夏:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 | 本科二批 | 471 | 4823 | -- | -- |
| 2022 | 工商管理 | 本科二批 | 471 | 4823 | -- | -- |
| 2022 | 汉语言文学 | 本科二批 | 475 | 4425 | -- | -- |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 470 | 4926 | -- | -- |
| 2022 | 公共事业管理 | 本科二批 | 469 | 5034 | -- | -- |
| 2022 | 社区矫正 | 本科二批 | 469 | 5034 | -- | -- |
| 2022 | 监狱学 | 本科二批 | 469 | 5034 | -- | -- |
| 2022 | 英语(语种英语) | 本科二批 | 471 | 4823 | -- | -- |
| 2022 | 财务管理 | 本科二批 | 470 | 4926 | -- | -- |
| 2022 | 学前教育 | 本科二批 | 471 | 4823 | -- | -- |
| 2022 | 法学 | 本科二批 | 392 | 17520 | -- | -- |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 387 | 18475 | -- | -- |
| 2022 | 工商管理 | 本科二批 | 387 | 18475 | -- | -- |
| 2022 | 公共事业管理 | 本科二批 | 387 | 18475 | -- | -- |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 387 | 18475 | -- | -- |
| 2022 | 监狱学 | 本科二批 | 389 | 18079 | -- | -- |
| 2022 | 英语(语种英语) | 本科二批 | 391 | 17704 | -- | -- |
| 2022 | 财务管理 | 本科二批 | 390 | 17893 | -- | -- |
| 2022 | 学前教育 | 本科二批 | 388 | 18269 | -- | -- |
| 2022 | 社区矫正 | 本科二批 | 389 | 18079 | -- | -- |
2025年预测山东力明科技职业学院在江西录取分数线(参考历年分数)
05-12