江西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 474 | 97965 | -- | -- |
| 2023 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 474 | 98114 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 477 | 94452 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批 | 473 | 98642 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 474 | 97785 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 474 | 97457 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程 | 本科二批 | 473 | 98757 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批 | 525 | 18458 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批 | 527 | 17547 | -- | -- |
2024河北建筑工程学院风景园林专业在河北哪个专业分数线最低和最低位次
05-12