山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 临床医学 | 普通类二段 | 486 | 215174 | -- | -- |
| 2024 | 口腔医学 | 普通类二段 | 501 | 177327 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 普通类二段 | 474 | 244889 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 普通类二段 | 469 | 256894 | -- | -- |
| 2024 | 中医学 | 普通类二段 | 495 | 192041 | -- | -- |
| 2024 | 医学检验技术 | 普通类二段 | 472 | 250569 | -- | -- |
雷克萨斯LC多少钱一辆,雷克萨斯LC2022款售价及图片(落地价)配置参数
09-17